今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | $45.3990 | +0.31% | $84.09B | $3.30M | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | $374.14 | -1.16% | $83.97B | $883.02K | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | $145.92 | -1.31% | $83.61B | $2.05M | |
BCS Barclays PLC | $24.4450 | -0.35% | $83.11B | $3.36M | |
RKLB Rocket Lab Corporation Common Stock | $126.37 | -11.90% | $83.05B | $19.54M | 交易 |
NOK Nokia Corporation | $15.9130 | +7.23% | $82.84B | $85.02M | 交易 |
CIEN Ciena Corporation | $566.25 | -2.41% | $82.04B | $1.00M | |
JCI Johnson Controls International plc | $132.50 | -1.16% | $81.79B | $1.03M | |
SLB SLB Limited | $54.7240 | +0.32% | $81.55B | $5.58M | |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | $313.93 | -2.31% | $81.13B | $947.53K | |
NGG National Grid PLC | $80.0510 | -1.82% | $81.13B | $1.12M | |
BE Bloom Energy Corporation | $277.62 | -2.59% | $81.06B | $4.71M | 交易 |
EMR Emerson Electric Co. | $141.03 | -1.94% | $80.55B | $557.40K | |
NOC Northrop Grumman Corp. | $542.66 | -3.73% | $80.06B | $280.30K | |
MMM 3M Company | $149.43 | -2.42% | $79.86B | $810.37K |
显示 196 ~ 210/共 11220 条结果
股票价格