今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | $138.98 | +0.43% | $12.97B | $709.78K | |
GWRE GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. | $162.70 | -5.09% | $12.92B | $1.76M | |
TYL Tyler Technologies, Inc. | $315.00 | -4.49% | $12.88B | $653.14K | |
APA APA Corporation Common Stock | $37.8100 | +0.16% | $12.87B | $3.89M | |
ONTO Onto Innovation Inc. | $276.30 | +8.05% | $12.84B | $1.96M | |
EG Everest Group, Ltd. | $320.79 | -1.25% | $12.82B | $424.70K | |
HRL Hormel Foods Corporation | $23.3600 | +0.04% | $12.78B | $4.59M | |
MKC.V McCormick & Company, Incorporated Voting CS | $46.3300 | -1.19% | $12.77B | $6.67K | |
WSE Wise Group plc Class A Ordinary Shares | $11.5900 | -4.21% | $12.77B | $2.43M | |
MEDP Medpace Holdings, Inc. Common Stock | $445.99 | -1.21% | $12.76B | $298.83K | |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | $46.4400 | +0.04% | $12.74B | $1.26M | |
MKC McCormick & Company, Incorporated Non-VTG CS | $46.9999 | +0.90% | $12.73B | $4.47M | |
AEG Aegon Ltd. | $8.4600 | +0.71% | $12.72B | $3.08M | |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | $201.24 | +8.39% | $12.71B | $12.74M | 交易 |
EXEL Exelixis Inc | $48.5200 | -3.50% | $12.68B | $3.03M |
显示 796 ~ 810/共 11220 条结果
股票价格