今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
XRPC Canary XRP ETF | €12.0348 | +0.00% | -- | €183.99K | |
XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF | €6.2964 | +0.00% | -- | €125.34K | |
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | €11.2881 | +0.00% | -- | €27.58K | |
XRPR REX-Osprey XRP ETF | €9.2664 | +0.00% | -- | €57.24K | |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | €31.5634 | -0.16% | -- | €95.78K | |
XRT State Street SPDR S&P Retail ETF | €72.0970 | +0.00% | -- | €3.82M | |
XSD State Street SPDR S&P Semiconductor ETF | €526.24 | +0.00% | -- | €110.60K | |
XSEP FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | €37.9714 | +0.00% | -- | €3.88K | |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | €11.6828 | +0.00% | -- | €31.41K | |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | €39.2117 | +0.00% | -- | €279.38K | |
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | €42.7192 | +0.00% | -- | €4.75K | |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | €75.6508 | +0.00% | -- | €201.15K | |
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | €42.0530 | +0.00% | -- | €143.95K | |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | €43.6969 | +0.05% | -- | €78.14K | |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | €57.1265 | +0.00% | -- | €23.95K |
显示 9886 ~ 9900/共 11220 条结果
股票价格