今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence ETF | €42.3918 | -0.18% | -- | €878.80K | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | €62.6764 | +2.51% | -- | €1.16K | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | €29.3201 | -1.23% | -- | €9.48K | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | €30.1497 | +0.40% | -- | €25.13K | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | €15.7411 | +0.60% | -- | €9.64K | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | €22.5843 | -0.17% | -- | €91.12 | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | €28.7237 | -0.68% | -- | €8.597 | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | €93.6365 | +0.10% | -- | €9.93K | |
AGZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | €19.4808 | +0.05% | -- | €158.86K | |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | €25.5080 | +0.38% | -- | €4.98K | |
AHYB American Century Select High Yield ETF | €39.9202 | +0.08% | -- | €1.94K | |
AIA iShares Asia 50 ETF | €129.52 | +1.91% | -- | €652.19K | |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF | €4.1180 | +5.04% | -- | €29.65K | |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | €65.7756 | +1.00% | -- | €20.35K | |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | €43.1485 | -0.03% | -- | €3.81K |
显示 10141 ~ 10155/共 11220 条结果
股票价格