今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 | $29.9600 | +0.03% | -- | $1.53K | |
AKAF The Frontier Economic Fund | $32.7121 | +0.11% | -- | $6.000 | |
AKRE Akre Focus ETF | $56.2800 | +2.12% | -- | $798.23K | |
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | $46.7100 | +2.23% | -- | $69.08K | |
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | $12.5450 | -5.84% | -- | $34.01K | |
ALDB Aptus Laddered Deep Buffer ETF | $25.3250 | +0.12% | -- | $41.00 | |
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | $30.4900 | -0.10% | -- | $3.69K | |
ALLW SSGA Active Trust State Street Bridgewater All Weather ETF | $30.1100 | -0.07% | -- | $527.49K | |
ALRG Allspring LT Large Core ETF | $30.3433 | -0.06% | -- | $1.000 | |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | $49.5128 | +0.23% | -- | $2.08K | |
ALTY Global X Funds Global X Alternative Income ETF | $12.3500 | -0.16% | -- | $11.73K | |
AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | $26.5700 | +5.35% | -- | $102.27K | |
AMAU Leverage Shares 2X Long AMAT Daily ETF | $15.6800 | +3.16% | -- | $132.76K | |
AMAX Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF | $7.9000 | -0.19% | -- | $31.06K | |
AMDD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMD Bear 1X ETF | $3.2000 | +1.59% | -- | $14.55M |
显示 10171 ~ 10185/共 11220 条结果
股票价格