今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | $91.0500 | -0.66% | -- | $910.00K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $78.6800 | -1.09% | -- | $45.64K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $109.02 | -1.09% | -- | $772.82K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $72.0970 | +1.00% | -- | $22.87K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $98.8800 | +2.00% | -- | $1.83M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $68.9700 | +1.86% | -- | $64.03K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $50.7300 | -1.11% | -- | $4.23K | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $99.1100 | +0.06% | -- | $95.81K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $43.0150 | +6.37% | -- | $448.23K | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | $55.0900 | +6.18% | -- | $220.01K | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | $85.2200 | -0.07% | -- | $40.74K | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | $52.8900 | +2.80% | -- | $42.62K | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | $73.9300 | +6.39% | -- | $1.27M | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | $73.3300 | -0.06% | -- | $1.05K | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $41.4400 | -0.10% | -- | $337.24K |
显示 10291 ~ 10305/共 11220 条结果
股票价格