今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | €78.1606 | +0.32% | €89.32B | €1.96K | |
CDNS Cadence Design Systems | €358.45 | +0.00% | €89.01B | €27.56K | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | €215.62 | -0.09% | €88.94B | €1.36K | |
BN Brookfield Corporation | €38.8909 | -0.90% | €87.65B | €8.60K | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | €42.2395 | +0.14% | €87.26B | €20.63K | |
FTNT Fortinet, Inc. | €131.81 | +2.87% | €87.01B | €10.87K | |
TT Trane Technologies plc | €396.48 | +0.37% | €85.87B | €15.06K | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | €93.4657 | +0.00% | €85.62B | €0.8608 | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | €321.68 | -0.02% | €85.25B | €349.48 | |
CME CME Group Inc. | €215.67 | +0.01% | €85.07B | €2.44K | |
FDX FedEx Corporation | €284.57 | +0.48% | €84.57B | €1.75K | |
BNS Bank of Nova Scotia | €69.4149 | +0.00% | €84.48B | €0.8608 | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | €121.61 | +0.00% | €82.38B | €41.31 | |
DUK Duke Energy Corporation | €104.40 | +0.16% | €82.36B | €612.02 | |
MDT Medtronic plc | €65.4208 | +3.05% | €81.57B | €815.88K |
顯示 151 ~ 165/共 11220 條結果
股票價格