今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | €199.09 | +0.01% | €76.35B | €1.45K | |
SNOW Snowflake Inc. | €223.89 | -0.44% | €76.27B | €40.22K | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | €230.48 | -0.55% | €75.81B | €11.36K | |
WMB Williams Companies Inc. | €61.6289 | +0.37% | €75.18B | €498.57 | |
AMT American Tower Corporation | €160.32 | +0.35% | €75.00B | €13.77 | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6.7682 | +0.00% | €74.78B | €49.08 | |
MNST Monster Beverage Corporation | €75.9878 | +0.01% | €74.17B | €1.51K | |
KKR KKR & Co. Inc. | €76.6379 | -5.77% | €74.17B | €16.70K | |
MELI Mercado Libre, Inc | €1,440.27 | -0.01% | €74.02B | €701.79 | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | €229.43 | -2.28% | €73.60B | €7.68K | |
ELV Elevance Health, Inc. | €332.71 | -0.68% | €73.52B | €43.91 | |
USB U.S. Bancorp | €47.0161 | +0.00% | €73.31B | €0.8611 | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | €75.8112 | -0.14% | €73.12B | €191.73K | 交易 |
WM Waste Management, Inc. | €183.41 | +0.51% | €73.12B | €245.41 | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | €33.6776 | -0.38% | €72.45B | €58.50K |
顯示 181 ~ 195/共 11220 條結果
股票價格