今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LFUS Littelfuse Inc | €419.72 | -0.07% | €10.16B | €56.81 | |
BF.B Brown-Forman Corporation Class B | €21.4708 | +0.00% | €10.15B | €166.15 | |
WBS Webster Financial Corporation Waterbury | €62.8457 | +0.54% | €10.14B | €192.84 | |
BLD TopBuild Corp. Common Stock | €351.25 | +0.23% | €10.11B | €280.65 | |
SWKS Skyworks Solutions Inc | €68.1273 | +0.02% | €10.08B | €3.19K | |
JOBY Joby Aviation, Inc. | €10.1242 | -0.93% | €10.07B | €87.69K | |
RVTY Revvity, Inc. | €86.4258 | +0.00% | €10.04B | €1.01M | |
EQH Equitable Holdings, Inc. | €36.6227 | +2.28% | €10.02B | €2.34M | |
OKLO Oklo Inc. | €62.5013 | -1.18% | €10.01B | €199.83K | |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | €219.03 | -0.01% | €9.99B | €35.29 | |
FMS Fresenius Medical Care AG | €17.8120 | +0.68% | €9.97B | €2.01K | |
HBM Hudbay Minerals Inc. | €27.4369 | +0.00% | €9.97B | €4.35K | |
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT | €27.6952 | +0.28% | €9.95B | €1.47M | |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. Common Stock | €150.66 | +0.00% | €9.92B | €32.71 | |
MP MP Materials Corp. | €61.2703 | -1.48% | €9.91B | €36.48K |
顯示 856 ~ 870/共 11220 條結果
股票價格