今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | €111.15 | +0.00% | -- | €1.721 | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | €97.8644 | +0.00% | -- | €19.79 | |
VIS Vanguard Industrials ETF | €295.41 | +0.27% | -- | €346.04 | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | €13.2649 | +0.00% | -- | €179.04 | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | €20.2718 | +0.38% | -- | €11.76K | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | €22.5425 | +0.00% | -- | €74.02 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | €204.98 | +0.00% | -- | €2.21K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | €175.17 | -0.10% | -- | €155.80 | |
VMAX Hartford US Value ETF | €52.4912 | +0.00% | -- | €12.05 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €40.1520 | -0.01% | -- | €432.98 | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42.7215 | +0.00% | -- | €4.304 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €21.2187 | +0.00% | -- | €11.07K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €22.3984 | +0.00% | -- | €1.721 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42.0845 | +0.02% | -- | €344.32 | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15.6924 | +0.55% | -- | €4.59K |
顯示 9616 ~ 9630/共 11220 條結果
股票價格