今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF | $53.6850 | -0.07% | -- | $208.00 | |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | $24.5550 | -0.26% | -- | $3.10K | |
XVV iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF | $57.8040 | +0.02% | -- | $4.51K | |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | $3.3140 | -5.31% | -- | $924.32K | |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | $24.2140 | -0.06% | -- | $946.00 | |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | $20.7410 | -0.80% | -- | $5.000 | |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | $40.7250 | -0.01% | -- | $112.04K | |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | $28.9210 | -0.37% | -- | $2.15K | |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | $16.9100 | +0.97% | -- | $8.46K | |
YALL God Bless America ETF | $43.8260 | -0.37% | -- | $886.00 | |
YANG Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF | $30.6180 | -1.39% | -- | $416.46K | |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | $22.0160 | -2.15% | -- | $19.10K | |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | $13.7450 | -1.48% | -- | $266.00 | |
YBST GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF | $14.8290 | -1.11% | -- | $487.00 | |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | $20.2950 | -2.33% | -- | $38.77K |
顯示 9916 ~ 9930/共 11220 條結果
股票價格