今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | €21.3143 | +0.08% | -- | €1.10K | |
AFK VanEck Africa Index ETF | €23.6338 | +0.11% | -- | €1.57K | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | €37.9765 | +0.42% | -- | €159.22K | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | €34.3966 | +1.16% | -- | €67.56K | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | €39.0375 | +0.99% | -- | €1.03K | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | €8.9939 | -6.15% | -- | €5.96K | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | €30.7343 | +0.97% | -- | €282.64 | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | €32.8941 | +0.87% | -- | €6.50K | |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | €43.8699 | +1.06% | -- | €2.18K | |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | €84.8146 | +0.05% | -- | €1.97M | |
AGGA EA Series Trust EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | €21.6407 | +0.14% | -- | €878.85 | |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | €17.4011 | +0.05% | -- | €50.12K | |
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | €34.9697 | +0.15% | -- | €2.04K | |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | €37.4009 | +0.06% | -- | €19.21K | |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | €22.0522 | +0.03% | -- | €7.71K |
顯示 10126 ~ 10140/共 11220 條結果
股票價格