今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | $41.4200 | -0.78% | -- | $3.43K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $34.4510 | +1.10% | -- | $16.78K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $94.3740 | -0.08% | -- | $5.000 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $37.5990 | +0.01% | -- | $24.00 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $34.9010 | -0.17% | -- | $710.00 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $32.8950 | +0.00% | -- | $3.04K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $37.9040 | +0.00% | -- | $1.43K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $32.1680 | +0.00% | -- | $520.00 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $33.9100 | +0.00% | -- | $18.25K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $45.9060 | -0.16% | -- | $600.00 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $88.4400 | +0.34% | -- | $5.17K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $49.0060 | -0.05% | -- | $24.74K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25.0510 | -0.04% | -- | $1.000 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $26.8100 | -0.10% | -- | $11.00 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $13.7030 | -10.90% | -- | $369.00 |
顯示 10276 ~ 10290/共 11220 條結果
股票價格