今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | $79.3940 | -0.56% | -- | $76.17K | |
AVL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AVGO Bull 2X ETF | $70.2400 | +6.73% | -- | $844.31K | |
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | $90.1710 | +0.50% | -- | $46.29K | |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $90.3450 | +0.07% | -- | $568.28K | |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | $73.1340 | +0.14% | -- | $4.19K | |
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $78.6070 | -0.02% | -- | $6.88K | |
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | $46.3640 | +0.00% | -- | $4.38K | |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | $79.2650 | +0.03% | -- | $21.78K | |
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | $84.7670 | +0.16% | -- | $79.63K | |
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | $85.9350 | +0.17% | -- | $10.90K | |
AVOS Avos Global Equities ETF | $26.9750 | -0.10% | -- | $392.00 | |
AVRE Avantis Real Estate ETF | $46.8660 | -1.27% | -- | $31.37K | |
AVRY Avory Foundational ETF | $25.2210 | +2.75% | -- | $4.09K | |
AVS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AVGO Bear 1X ETF | $6.7140 | -3.41% | -- | $12.83M | |
AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | $68.8350 | -0.05% | -- | $51.29K |
顯示 10306 ~ 10320/共 11220 條結果
股票價格