今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | €27.6037 | +0.28% | -- | €4.25K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | €38.1990 | +0.42% | -- | €2.09K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | €29.6647 | +0.09% | -- | €1.69K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | €21.6364 | +0.02% | -- | €9.82K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | €30.6097 | +0.42% | -- | €7.46K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | €23.5685 | +0.05% | -- | €4.01K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | €45.7728 | +0.04% | -- | €4.38K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | €23.5814 | -0.34% | -- | €11.12K | |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | €25.6312 | +0.29% | -- | €2.61K | |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | €15.1717 | +2.26% | -- | €153.29K | |
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | €45.8502 | +0.09% | -- | €211.33 | |
BAY Corgi Bay Area Based ETF | €25.1859 | +0.00% | -- | €1.718 | |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | €39.3330 | +0.02% | -- | €12.00K | |
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF | €53.4060 | +0.84% | -- | €98.65K | |
BBB CYBER HORNET Trust CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF75/25 Strategy ETF | €25.8340 | -1.22% | -- | €218.21 |
顯示 10351 ~ 10365/共 11220 條結果
股票價格