今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | €131.62 | +0.32% | €146.97B | €128.22K | |
GILD Gilead Sciences Inc | €110.43 | -1.92% | €143.35B | €218.94K | |
BLK Blackrock, Inc. | €880.03 | +0.38% | €139.58B | €148.14K | |
SCCO Southern Copper Corporation | €173.36 | +3.71% | €137.08B | €334.82K | |
CRM Salesforce, Inc. | €169.18 | -6.01% | €134.42B | €6.04M | |
UNP Union Pacific Corp. | €227.93 | +0.71% | €133.93B | €500.61K | |
GLW Corning Incorporated | €172.40 | +13.60% | €133.91B | €6.81M | 交易 |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | €358.10 | +4.21% | €133.60B | €497.63K | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | €69.6284 | +1.31% | €132.99B | €381.80K | |
UBS UBS Group AG | €41.4978 | +0.68% | €132.54B | €590.06K | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | €100.85 | -5.40% | €132.30B | €234.89K | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | €74.5749 | -2.15% | €130.47B | €2.22M | |
HON Honeywell International, Inc. | €199.81 | -1.65% | €129.45B | €785.54K | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | €344.99 | -2.57% | €129.17B | €1.02M | |
PFE Pfizer Inc. | €21.8332 | -0.82% | €128.15B | €7.41M |
顯示 91 ~ 105/共 11220 條結果
股票價格