أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IFN Aberdeen India Fund, Inc. | 11.2900$ | -0.44% | 490.49M$ | 39.17K$ | |
PBAM Private Bancorp of America, Inc. Common Stock | 89.7000$ | -1.39% | 489.60M$ | 40.18K$ | |
XRN Chiron Real Estate Inc. | 36.8450$ | -0.87% | 489.27M$ | 67.69K$ | |
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock | 4.2850$ | +1.54% | 488.41M$ | 592.20K$ | |
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund | 13.1550$ | -0.19% | 487.24M$ | 73.03K$ | |
EIM Eaton Vance Municipal Bond Fund | 9.3900$ | -0.53% | 487.01M$ | 76.02K$ | |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | 14.5800$ | -0.07% | 487.01M$ | 28.35K$ | |
SPIR Spire Global, Inc. | 11.7450$ | -3.25% | 486.65M$ | 103.66K$ | |
MOBI Mobia Medical, Inc. Common Stock | 10.8800$ | -1.89% | 486.43M$ | 40.14K$ | |
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | 34.7860$ | -0.18% | 485.77M$ | 11.47K$ | |
NVEC NVE Corp | 100.83$ | -1.12% | 485.65M$ | 62.11K$ | |
JOUT Johnson Outdoors Inc | 45.3200$ | +0.38% | 485.20M$ | 10.00K$ | |
HUYA HUYA Inc. | 2.0650$ | -1.67% | 484.13M$ | 607.42K$ | |
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 | 10.5550$ | -0.43% | 483.02M$ | 4.66K$ | |
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | 25.3000$ | -2.73% | 482.96M$ | 84.54K$ |
3316 - 3330 من 11976 نتائج
سعر السهم