أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DTIL Precision BioSciences, Inc. Common Stock | 6.4335€ | +0.14% | 166.67M€ | 248.38€ | |
NIU Niu Technologies American Depositary Shares | 2.4137€ | +0.37% | 166.25M€ | 683.72€ | |
YDDL One and One Green Technologies. Inc Class A Ordinary Shares | 1.7247€ | +0.77% | 166.22M€ | 5.12K€ | |
LARK Landmark Bancorp Inc | 27.0551€ | -0.37% | 165.10M€ | 6.12K€ | |
DEFT Defi Technologies, Inc. | 0.35766€ | -0.12% | 165.07M€ | 12.75K€ | |
MDV Modiv Industrial, Inc. | 16.0005€ | +0.00% | 164.91M€ | 30.60K€ | |
MDWD MediWound Ltd. | 12.6828€ | +0.21% | 164.69M€ | 3.510€ | |
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.5020€ | +0.00% | 164.50M€ | 398.37K€ | |
FINW FinWise Bancorp Common | 11.8928€ | -0.15% | 164.20M€ | 19.06K€ | |
TLSA Tiziana Life Sciences Ltd. Common Shares | 0.82741€ | -0.24% | 164.19M€ | 1.21K€ | |
RYDE Ryde Group Ltd. | 0.61439€ | +3.11% | 163.80M€ | 376.53€ | |
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund | 7.0128€ | +0.00% | 163.75M€ | 26.26K€ | |
KRMD KORU Medical Systems, Inc. Common Stock (DE) | 3.3835€ | -0.13% | 163.68M€ | 257.67K€ | |
COOK Traeger, Inc. | 58.2793€ | +0.00% | 163.24M€ | 241.46K€ | |
STRW Strawberry Fields REIT, Inc. | 12.3931€ | +0.50% | 163.21M€ | 7.899€ |
4201 - 4215 من 11693 نتائج
سعر السهم