أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WKEY WISeKey International Holding AG American Depositary Shares | 6.5860$ | -0.66% | 98.65M$ | 26.90K$ | |
PGP PIMCO Global StockPLUS & Income Fund | 8.3550$ | -1.82% | 98.14M$ | 71.44K$ | |
EMPD Empery Digital Inc. Common stock | 3.4400$ | +0.88% | 98.10M$ | 313.15K$ | |
ENTX Entera Bio Ltd. Ordinary Shares | 2.1050$ | +3.70% | 98.08M$ | 257.85K$ | |
NEXM NexMetals Mining Corp. Common Shares | 2.2000$ | -3.93% | 98.03M$ | 34.18K$ | |
CHGG CHEGG, INC. | 0.97200$ | +8.90% | 97.74M$ | 957.29K$ | |
VERI Veritone, Inc. Common Stock | 1.0650$ | -5.75% | 97.60M$ | 2.31M$ | |
HCHL Happy City Holdings Limited Class A Ordinary shares | 3.9800$ | +0.51% | 97.59M$ | 456.49K$ | |
AMAN Amanat Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | 10.0800$ | -0.10% | 97.33M$ | 9.37K$ | |
RDZN Roadzen, Inc. Ordinary Shares | 1.1350$ | -0.44% | 97.24M$ | 125.92K$ | |
HYPR Hyperfine, Inc. Class A Common Stock | 0.96200$ | -1.70% | 97.13M$ | 453.68K$ | |
LGO Largo Inc. Common Shares | 0.63300$ | -2.94% | 96.95M$ | 251.14K$ | |
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | 1.1450$ | +1.33% | 96.93M$ | 422.47K$ | |
CCLD CareCloud, Inc. Common Stock | 2.1560$ | -1.55% | 96.45M$ | 105.35K$ | |
IGI Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. | 15.8460$ | -0.40% | 96.43M$ | 7.23K$ |
4621 - 4635 من 11693 نتائج
سعر السهم