أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SOWG Sow Good Inc. Common Stock | 1.4306€ | +15.39% | 21.97M€ | 154.04K€ | |
YQ 17 Education & Technology Group Inc. American Depositary Shares | 2.0765€ | +6.44% | 21.91M€ | 8.20K€ | |
PSQH PSQ Holdings, Inc. | 0.43142€ | +0.83% | 21.91M€ | 212.55K€ | |
CELU Celularity Inc. Class A Common Stock | 0.68588€ | +14.96% | 21.89M€ | 60.92K€ | |
CPOP Pop Culture Group Co., Ltd Class A Ordinary Shares | 1.2832€ | +311.11% | 21.86M€ | 249.66M€ | |
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | 0.37385€ | -3.75% | 21.86M€ | 251.74K€ | |
PTN Palatin Technologies, Inc. Common Stock | 11.8779€ | -3.52% | 21.82M€ | 5.93K€ | |
JOB GEE Group Inc. | 0.19811€ | -1.59% | 21.81M€ | 45.49K€ | |
ASPC A SPAC III Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 9.4070€ | +0.00% | 21.80M€ | 508.92€ | |
MODD Modular Medical, Inc. Common Stock | 4.1183€ | +1.71% | 21.76M€ | 13.24K€ | |
SPPL SIMPPLE LTD. Ordinary Shares | 3.2816€ | +0.93% | 21.73M€ | 349.28K€ | |
BESS Bimergen Energy Corporation | 3.1299€ | -19.80% | 21.66M€ | 321.06K€ | |
SEGG Sports Entertainment Gaming Global Corporation Common Stock | 1.2008€ | -20.90% | 21.61M€ | 2.15M€ | |
SST System1, Inc. | 2.5585€ | -2.28% | 21.55M€ | 56.83K€ | |
EHLD Euroholdings Ltd. Common Stock | 7.7727€ | +3.31% | 21.36M€ | 1.13K€ |
5236 - 5250 من 11316 نتائج
سعر السهم