أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 96.0500$ | -0.65% | -- | 10.50M$ | |
AGGA EA Series Trust EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF | 24.7800$ | +0.04% | -- | 30.77K$ | |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 19.4650$ | -0.84% | -- | 111.25K$ | |
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | 39.7373$ | -0.70% | -- | 126.00$ | |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 42.1200$ | -0.72% | -- | 106.77K$ | |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 25.0000$ | -0.79% | -- | 2.65K$ | |
AGIX KraneShares Trust KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | 45.3100$ | -1.97% | -- | 51.94K$ | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 81.4600$ | +2.13% | -- | 3.43K$ | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | 36.6850$ | -1.04% | -- | 1.82K$ | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 33.0385$ | -1.14% | -- | 113.95K$ | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 18.4203$ | -0.91% | -- | 1.79K$ | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 26.2150$ | +0.00% | -- | 37.00$ | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 32.1133$ | -0.94% | -- | 1.33K$ | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 107.51$ | -0.31% | -- | 10.56K$ | |
AGZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 22.5900$ | +0.17% | -- | 28.19K$ |
6196 - 6210 من 11976 نتائج
سعر السهم