أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 167.75AED | +0.11% | -- | 291.12KAED | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 116.51AED | +0.06% | -- | 146.92AED | |
AQEC AQE Core ETF | 91.1639AED | +1.35% | -- | 70.86KAED | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 113.19AED | -0.07% | -- | 300.62KAED | |
AQWA Global X Clean Water ETF | 69.7503AED | +0.73% | -- | 15.67KAED | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 108.90AED | +0.01% | -- | 19.11KAED | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 368.27AED | +0.02% | -- | 80.80AED | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 37.0973AED | -15.60% | -- | 77.84KAED | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 342.10AED | -1.03% | -- | 411.45KAED | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 78.1614AED | -0.89% | -- | 4.48MAED | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | 70.2461AED | -1.29% | -- | 29.38AED | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | 144.97AED | -0.60% | -- | 490.33KAED | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | 138.88AED | -2.60% | -- | 7.46MAED | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | 76.0311AED | -1.55% | -- | 183.65AED | |
ARKK ARK Innovation ETF | 264.05AED | -2.63% | -- | 21.20MAED |
6196 - 6210 من 11693 نتائج
سعر السهم