أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 64.6000$ | -0.60% | -- | 10.70M$ | |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 111.85$ | -1.04% | -- | 116.64K$ | |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 21.4090$ | -0.65% | -- | 4.84K$ | |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 71.4000$ | -1.26% | -- | 5.36K$ | |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 72.1700$ | -0.40% | -- | 205.76K$ | |
EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 50.8809$ | -0.78% | -- | 2.21K$ | |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 67.0162$ | -0.87% | -- | 9.46K$ | |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 103.30$ | -1.43% | -- | 2.75K$ | |
EETH ProShares Ether ETF | 22.8450$ | -2.66% | -- | 15.90K$ | |
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | 11.7300$ | +1.21% | -- | 47.14K$ | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 102.90$ | -1.29% | -- | 11.74M$ | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 55.1400$ | -0.75% | -- | 94.13K$ | |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 42.1800$ | -1.42% | -- | 9.22K$ | |
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | 22.3450$ | -0.67% | -- | 26.13K$ | |
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 89.9300$ | -1.02% | -- | 345.23K$ |
7861 - 7875 من 11693 نتائج
سعر السهم