Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | $68,6150 | -0,02% | -- | $117,00 | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $137,78 | -0,26% | -- | $9,81K | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | $70,6050 | -0,06% | -- | $360,33K | |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | $32,9910 | +0,31% | -- | $818,00 | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | $62,3910 | -0,35% | -- | $5,18K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $43,4600 | +0,69% | -- | $24,33K | |
FFF Founders 100 ETF | $26,7390 | -0,80% | -- | $1,51K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $35,0760 | +0,17% | -- | $1,06K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21,3750 | -0,21% | -- | $2,05K | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $60,2000 | -0,35% | -- | $82,77K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $33,4060 | -0,16% | -- | $42,44K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $23,1470 | +0,60% | -- | $5,33K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $28,9000 | -0,76% | -- | $7,75K | |
FFND One Global ETF | $32,8690 | -0,18% | -- | $3,42K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $50,4400 | +0,72% | -- | $20,27K |
7861 – 7875 de 11976 resultados
Preço das ações