أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 25.0777€ | -0.03% | -- | 930.36K€ | |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 53.5279€ | +0.00% | -- | 91.22K€ | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 44.3055€ | +1.16% | -- | 708.02€ | |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 35.5605€ | +0.46% | -- | 7.98K€ | |
IBB iShares Biotechnology ETF | 178.28€ | -0.05% | -- | 82.58€ | |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 30.9794€ | +2.30% | -- | 19.78€ | |
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 21.3699€ | +0.00% | -- | 101.07K€ | |
IBCB iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | 20.9827€ | +0.00% | -- | 54.72K€ | |
IBD Inspire Corporate Bond ETF | 20.1740€ | +0.00% | -- | 134.37K€ | |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 20.8107€ | +0.00% | -- | 470.85K€ | |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 20.7676€ | +0.00% | -- | 292.44K€ | |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 21.5849€ | +0.00% | -- | 348.07K€ | |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 19.7181€ | +0.00% | -- | 469.38K€ | |
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 18.4620€ | +0.00% | -- | 608.66K€ | |
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 17.5931€ | +0.00% | -- | 605.05K€ |
8431 - 8445 من 11976 نتائج
سعر السهم