أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 38.7491€ | +0.05% | -- | 2.35K€ | |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 31.1401€ | -0.29% | -- | 7.009€ | |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 28.3643€ | -0.44% | -- | 7.91K€ | |
GGLL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | 93.5107€ | +0.46% | -- | 297.37K€ | |
GGLS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | 51.4277€ | -0.13% | -- | 14.52K€ | |
GGM GGM Macro Alignment ETF | 26.6891€ | +0.20% | -- | 3.504€ | |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 53.8425€ | -0.42% | -- | 7.885€ | |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 43.7618€ | +0.01% | -- | 169.14K€ | |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 32.2853€ | -0.65% | -- | 5.257€ | |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 33.4183€ | -0.05% | -- | 4.381€ | |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 57.6802€ | -0.41% | -- | 1.16K€ | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 26.5839€ | +0.05% | -- | 233.06€ | |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 39.0706€ | -0.03% | -- | 3.50K€ | |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 39.5254€ | +0.08% | -- | 328.57€ | |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 13.9018€ | -0.21% | -- | 9.84K€ |
8461 - 8475 من 11693 نتائج
سعر السهم