أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 20.9200€ | -0.09% | -- | 22.05K€ | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 18.3126€ | -1.14% | -- | 12.79K€ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 25.5026€ | -0.62% | -- | 108.43K€ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 23.8889€ | -1.18% | -- | 758.05K€ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 27.6747€ | -2.15% | -- | 12.49K€ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 114.77€ | -0.16% | -- | 4.03K€ | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 27.6052€ | -1.26% | -- | 795.85€ | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 27.3142€ | -0.15% | -- | 3.56K€ | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 58.2295€ | -0.77% | -- | 8.09K€ | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 58.4889€ | -0.48% | -- | 261.18€ | |
GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | 36.0070€ | -0.50% | -- | 3.35K€ | |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 42.3651€ | -1.38% | -- | 4.92K€ | |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 82.4033€ | -0.52% | -- | 92.17K€ | |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 37.4809€ | -2.03% | -- | 4.65K€ | |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 54.9528€ | -1.15% | -- | 5.27K€ |
8551 - 8565 من 11693 نتائج
سعر السهم