أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 6.4050$ | +0.00% | -- | 68.94K$ | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 34.2330$ | +0.00% | -- | 36.47K$ | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 24.0708$ | +0.00% | -- | 1.50K$ | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 50.5267$ | +0.00% | -- | 3.18K$ | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 305.31$ | +0.10% | -- | 220.87K$ | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 32.3616$ | +0.00% | -- | 947.00$ | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 42.0410$ | +0.04% | -- | 419.00$ | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 37.3150$ | +0.04% | -- | 1.14K$ | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 36.9400$ | +0.05% | -- | 259.14K$ | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 25.3800$ | +0.00% | -- | 4.10K$ | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 35.1200$ | +3.43% | -- | 415.00$ | |
QTUM Defiance Quantum ETF | 152.70$ | -0.05% | -- | 1.71M$ | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 213.14$ | +0.00% | -- | 1.56M$ | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 12.4900$ | +0.00% | -- | 543.78K$ | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 28.4960$ | +0.00% | -- | 39.44K$ |
8551 - 8565 من 11220 نتائج
سعر السهم