أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 65.8411€ | +0.00% | -- | 6.99K€ | |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 40.4134€ | +0.00% | -- | 234.47K€ | |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 41.5350€ | +0.00% | -- | 441.60€ | |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 45.6262€ | +0.00% | -- | 1.40K€ | |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 124.12€ | +0.00% | -- | 174.89K€ | |
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 35.6408€ | +0.00% | -- | 395.86€ | |
GSSC GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | 78.1481€ | +0.00% | -- | 13.95K€ | |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 44.4424€ | +0.00% | -- | 252.81K€ | |
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 89.7294€ | +0.00% | -- | 44.03K€ | |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 55.2891€ | +0.00% | -- | 32.84K€ | |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 44.0554€ | +0.00% | -- | 394.89K€ | |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 48.1289€ | +0.00% | -- | 51.68K€ | |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 42.1411€ | +0.00% | -- | 18.78K€ | |
GTND Goaltender ETF | 21.5322€ | +0.00% | -- | 2.14K€ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 40.5366€ | +0.00% | -- | 290.79K€ |
8566 - 8580 من 11693 نتائج
سعر السهم