أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KOID KraneShares Trust KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF | 36.2700$ | -0.41% | -- | 190.21K$ | |
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 133.92$ | -0.61% | -- | 39.00$ | |
KOMP State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 67.7100$ | +0.04% | -- | 65.14K$ | |
KONG Formidable Fortress ETF | 32.7114$ | -0.76% | -- | 411.00$ | |
KOOL North Shore Equity Rotation ETF | 14.8900$ | +0.27% | -- | 571.00$ | |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 45.6300$ | -0.09% | -- | 111.79K$ | |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 23.8400$ | +1.58% | -- | 21.05M$ | |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 4.8100$ | -5.91% | -- | 257.24K$ | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Growth of Vietnam Index ETF | 23.1656$ | -0.71% | -- | 174.00$ | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 26.4600$ | -0.61% | -- | 114.00$ | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 28.7500$ | +0.31% | -- | 37.52K$ | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 34.9200$ | +0.12% | -- | 101.02K$ | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 74.3100$ | -1.28% | -- | 9.57M$ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 47.8000$ | +0.08% | -- | 1.32K$ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 38.9200$ | -0.88% | -- | 38.51K$ |
8941 - 8955 من 11976 نتائج
سعر السهم