أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 24.6890$ | +0.85% | -- | 6.000$ | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 751.95$ | +0.88% | -- | 3.45M$ | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 34.7350$ | +0.60% | -- | 6.22K$ | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | 37.1417$ | +0.52% | -- | 20.92K$ | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 44.6200$ | +0.63% | -- | 56.97K$ | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 136.34$ | +1.23% | -- | 1.10M$ | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 409.43$ | +0.84% | -- | 263.22K$ | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 192.34$ | +1.60% | -- | 79.91K$ | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 247.44$ | +0.19% | -- | 889.77K$ | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 121.33$ | +1.56% | -- | 3.51M$ | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 53.8621$ | +1.45% | -- | 7.000$ | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 185.22$ | +0.93% | -- | 56.36K$ | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 55.8429$ | +1.41% | -- | 5.65K$ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 296.54$ | +1.45% | -- | 18.18M$ | تداول |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 53.2600$ | +1.27% | -- | 495.85K$ |
9016 - 9030 من 11693 نتائج
سعر السهم