أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 18.1858€ | -4.46% | -- | 17.33M€ | تداول |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 4.7523€ | -3.09% | -- | 224.46K€ | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Growth of Vietnam Index ETF | 18.5787€ | -2.67% | -- | 1.55K€ | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 23.5557€ | -0.47% | -- | 1.78K€ | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 25.7719€ | -0.54% | -- | 23.25K€ | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 30.8177€ | +3.23% | -- | 19.22K€ | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 66.2256€ | -0.50% | -- | 7.99M€ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 41.8728€ | +0.08% | -- | 1.16K€ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 30.4366€ | -0.04% | -- | 176.07€ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 16.0439€ | -0.60% | -- | 4.33K€ | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 32.5127€ | +0.69% | -- | 284.97K€ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 27.1122€ | -0.15% | -- | 846.21€ | |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 21.6810€ | -1.08% | -- | 44.78K€ | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 25.8727€ | +0.08% | -- | 16.49K€ | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 23.3454€ | -2.06% | -- | 419.25K€ |
9256 - 9270 من 11693 نتائج
سعر السهم