أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LIAM LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 203.14€ | +0.00% | -- | 6.138€ | |
LIAU LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 224.57€ | +0.00% | -- | 6.138€ | |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 238.19€ | +0.00% | -- | 15.78€ | |
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 20.5011€ | +0.00% | -- | 18.41€ | |
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 34.2693€ | +0.00% | -- | 2.12K€ | |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X ETF | 122.06€ | +0.01% | -- | 3.87K€ | |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 60.4973€ | -0.13% | -- | 238.51€ | |
LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | 30.1053€ | +0.00% | -- | 48.22€ | |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 9.0145€ | -0.20% | -- | 22.77K€ | |
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 26.0352€ | -3.98% | -- | 104.99K€ | |
LITZ Tradr 2X Short LITE Daily ETF | 12.8027€ | +3.69% | -- | 52.53K€ | |
LJAN Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January | 21.6945€ | +0.00% | -- | 294.63€ | |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 20.9623€ | +0.00% | -- | 2.14K€ | |
LKOR FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund | 35.5579€ | +0.00% | -- | 1.21K€ | |
LLDR Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 38.3328€ | +0.00% | -- | 79.79€ |
9331 - 9345 من 11693 نتائج
سعر السهم