أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QSIG WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund | 41.2807€ | -0.05% | -- | 3.71K€ | |
QSIX Pacer Metaurus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 35.9393€ | -1.22% | -- | 355.22€ | |
QSML WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund | 31.4109€ | +5.40% | -- | 1.41K€ | |
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 8.9450€ | +1.37% | -- | 6.07K€ | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 30.7572€ | +0.08% | -- | 7.94K€ | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 20.9090€ | -0.40% | -- | 18.30K€ | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 45.2112€ | -0.11% | -- | 87.73€ | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 267.71€ | -0.32% | -- | 46.57K€ | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 29.1576€ | -0.16% | -- | 1.31K€ | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 36.2857€ | -0.37% | -- | 836.87€ | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 33.6084€ | +0.01% | -- | 3.41K€ | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 32.3742€ | +0.19% | -- | 227.61K€ | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 21.7842€ | +0.09% | -- | 6.45K€ | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 29.1746€ | -0.08% | -- | 19.78€ | |
QTUM Defiance Quantum ETF | 128.16€ | +0.76% | -- | 233.94K€ |
9931 - 9945 من 11976 نتائج
سعر السهم