أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
REW Proshares UltraShort Technology | 11.4000$ | +0.00% | -- | 10.00$ | |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 17.5650$ | -0.14% | -- | 108.00$ | |
REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 94.9900$ | +1.87% | -- | 1.00K$ | |
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | 21.9650$ | +0.00% | -- | 7.86K$ | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | 73.7947$ | +0.00% | -- | 3.43K$ | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 92.7400$ | -0.14% | -- | 3.99K$ | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 98.4800$ | -1.62% | -- | 2.25K$ | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 77.2667$ | +0.00% | -- | 256.00$ | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 59.4900$ | -2.23% | -- | 3.000$ | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 35.7000$ | +0.42% | -- | 30.32K$ | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 152.04$ | +0.00% | -- | 2.22K$ | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 35.2366$ | +0.00% | -- | 4.78K$ | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 33.7300$ | +0.00% | -- | 19.67K$ | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 11.7000$ | +16.05% | -- | 68.59K$ | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 10.4700$ | +14.55% | -- | 506.91K$ |
10006 - 10020 من 11976 نتائج
سعر السهم