أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIE SEI Select International Equity ETF | 32.1221€ | +0.03% | -- | 45.05K€ | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 46.5248€ | +0.00% | -- | 33.84K€ | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | 35.9998€ | +0.00% | -- | 21.45K€ | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 28.1241€ | +0.00% | -- | 35.55K€ | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | 44.0562€ | +0.00% | -- | 115.93K€ | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | 20.0634€ | +0.00% | -- | 26.43K€ | |
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | 30.2063€ | +0.00% | -- | 18.37K€ | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 23.8938€ | +0.00% | -- | 7.91K€ | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 33.1282€ | +0.00% | -- | 5.42K€ | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 11.1215€ | +0.12% | -- | 79.77K€ | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 24.7794€ | +0.00% | -- | 60.89K€ | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 28.6098€ | +0.00% | -- | 691.27€ | |
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | 28.6098€ | +0.00% | -- | 4.82K€ | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | 33.1238€ | +0.00% | -- | 11.48K€ | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 27.3631€ | +0.00% | -- | 37.29K€ |
10216 - 10230 من 11976 نتائج
سعر السهم