أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | 12.9374€ | +0.00% | -- | 6.02K€ | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 21.5146€ | +0.00% | -- | 645.04K€ | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 64.1606€ | -1.05% | -- | 160.16€ | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 23.1709€ | +0.00% | -- | 6.52K€ | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 21.0970€ | +0.00% | -- | 43.65K€ | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 21.3983€ | +0.00% | -- | 31.40K€ | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 29.7510€ | +0.00% | -- | 3.09M€ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 25.6005€ | +0.00% | -- | 3.80M€ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 44.4500€ | +0.00% | -- | 149.88K€ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 29.9663€ | +0.00% | -- | 20.37M€ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 32.3601€ | +0.00% | -- | 2.06M€ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 24.6102€ | +0.00% | -- | 5.86M€ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 30.5949€ | +0.00% | -- | 5.77M€ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 20.1928€ | +0.00% | -- | 6.09M€ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 18.9959€ | +0.00% | -- | 1.47M€ |
10141 - 10155 من 11950 نتائج
سعر السهم