أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | 121.99AED | -0.19% | -- | 25.15KAED | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 98.3890AED | -0.40% | -- | 2.36KAED | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 139.89AED | +0.11% | -- | 15.86KAED | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 53.5428AED | +1.08% | -- | 459.24KAED | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 104.28AED | +0.40% | -- | 34.22KAED | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 121.07AED | +0.05% | -- | 22.03AED | |
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | 120.12AED | -0.07% | -- | 22.03AED | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | 138.71AED | +0.01% | -- | 1.44KAED | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 114.11AED | +0.16% | -- | 2.49KAED | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | 123.31AED | +0.10% | -- | 22.03AED | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 166.41AED | -0.13% | -- | 4.68KAED | |
SETH ProShares Short Ether ETF | 165.02AED | -1.27% | -- | 17.94KAED | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | 110.47AED | +2.48% | -- | 176.20KAED | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | 96.4755AED | +0.04% | -- | 2.76KAED | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | 130.63AED | +0.42% | -- | 455.40AED |
10531 - 10545 من 11693 نتائج
سعر السهم