أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 83.1720$ | +0.33% | -- | 389.68K$ | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 29.1180$ | +0.41% | -- | 59.24K$ | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 25.4810$ | -0.06% | -- | 7.000$ | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 8.2690$ | +0.84% | -- | 417.00$ | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 32.9860$ | +0.35% | -- | 1.87K$ | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 35.3950$ | -0.08% | -- | 1.41K$ | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 88.4960$ | +0.66% | -- | 2.44K$ | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 25.0130$ | +0.58% | -- | 205.55K$ | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 26.0960$ | +0.23% | -- | 16.81K$ | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 71.6090$ | +0.87% | -- | 11.44K$ | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | 24.1230$ | -1.18% | -- | 1.47M$ | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 21.1000$ | -3.94% | -- | 2.16K$ | |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 56.6280$ | -0.39% | -- | 981.96K$ | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 51.1300$ | -0.04% | -- | 1.66K$ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 41.2940$ | -0.51% | -- | 4.27K$ |
10501 - 10515 من 11693 نتائج
سعر السهم