
Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $903.57K | -- | 0.12 +3.09% |
2 XDP/USDC $17.80K | -- | 0.015 -1.39% |
3 CP/USDC $14.68K | -- | 0.0073 -1.59% |
4 CARDS/USDC $7.03K | -- | 0.22 -6.35% |
5 LIT/USDC $606.41K | -- | 3.35 +0.56% |
6 LAT/USDC $3.48K | -- | 0.00049 -4.77% |
7 CETUS/USDC $7.08K | -- | 0.019 -1.45% |
Largest market cap
More