
Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ARG/USDC $127.86K | 0.12 -- | +56.50% |
2 MENGO/USDC $3.36K | 0.016 -- | +34.79% |
3 PROMPT/USDC $4.93K | 0.011 -- | +21.51% |
4 OFC/USDC $10.66K | 0.0034 -- | +14.72% |
5 YB/USDC $2.09K | 0.053 -- | +14.14% |
6 PARTI/USDC $44.18K | 0.036 -- | +13.02% |
7 SNT/USDC $8.38K | 0.0058 -- | +9.48% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
More