
Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $914.18K | -- | 0.12 +2.38% |
2 XDP/USDC $19.78K | -- | 0.015 -2.59% |
3 CP/USDC $14.67K | -- | 0.0075 -0.37% |
4 CARDS/USDC $5.99K | -- | 0.22 -4.14% |
5 LIT/USDC $610.22K | -- | 3.31 -0.41% |
6 LAT/USDC $3.48K | -- | 0.00049 -4.77% |
7 CETUS/USDC $7.15K | -- | 0.019 -1.20% |
Largest market cap
More