
Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ARG/USDC $127.32K | 0.12 -- | +53.41% |
2 MENGO/USDC $3.65K | 0.016 -- | +33.72% |
3 OFC/USDC $10.66K | 0.0034 -- | +15.28% |
4 YB/USDC $2.09K | 0.053 -- | +14.14% |
5 PARTI/USDC $44.13K | 0.036 -- | +12.38% |
6 PROMPT/USDC $4.68K | 0.010 -- | +10.49% |
7 ETHFI/USDC $12.19K | 0.47 -- | +7.82% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
More