
Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ARG/USDC $129.98K | 0.14 -- | +79.90% |
2 MENGO/USDC $5.90K | 0.017 -- | +45.96% |
3 OFC/USDC $10.70K | 0.0034 -- | +21.03% |
4 CT/USDC $581.22K | 0.12 -- | +12.86% |
5 ETHFI/USDC $16.70K | 0.47 -- | +11.33% |
6 CP/USDC $33.08K | 0.0061 -- | +9.93% |
7 NIGHT/USDC $154.67K | 0.044 -- | +9.78% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
More