
Criptomoedas populares
MaisEm alta
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 ONE/USDC $203,77 mil | 0,0018 -- | +74,07% |
2 PROMPT/USDC $10,01 mil | 0,021 -- | +15,05% |
3 CELR/USDC $1,14 mil | 0,0025 -- | +11,76% |
4 XTZ/USDC $36,42 mil | 0,27 -- | +11,23% |
5 BASED/USDC $16,07 mil | 0,045 -- | +9,62% |
6 SLX/USDC $7,23 mil | 0,040 -- | +9,44% |
7 SNX/USDC $28,37 | 0,17 -- | +8,96% |
Em baixa
MaisNovas listagens
Mais| Nome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $533,01 mil | -- | 0,12 +4,30% |
2 XDP/USDC $65,49 mil | -- | 0,016 -0,91% |
3 CP/USDC $14,38 mil | -- | 0,0075 +5,32% |
4 CARDS/USDC $25,00 mil | -- | 0,23 -4,36% |
5 LIT/USDC $851,69 mil | -- | 3,32 -3,20% |
6 LAT/USDC $2,12 mil | -- | 0,00052 +3,51% |
7 CETUS/USDC $21,50 mil | -- | 0,020 +2,87% |
Maior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $59,22 mi | $1,52 tri | 75.829,50 -0,42% |
2 ETH/USDC $19,70 mi | $273,70 bi | 2.238,04 -0,05% |
3 USDT/USDⓈ $2,05 mi | $177,58 bi | 0,99 +0,00% |
4 BNB/USDC $251,78 mil | $91,22 bi | 692,98 +0,26% |
5 XRP/USDC $3,67 mi | $75,05 bi | 1,18 -2,48% |
6 SOL/USDC $3,81 mi | $53,20 bi | 90,05 +0,54% |
7 TRX/USDC $89,73 mil | $30,24 bi | 0,31 -0,24% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $59,22 mi | $59,22 mi | 75.829,50 -0,42% |
2 ETH/USDC $19,70 mi | $19,70 mi | 2.238,04 -0,05% |
3 ZEC/USDC $6,74 mi | $6,74 mi | 1.319,71 +2,60% |
4 SOL/USDC $3,81 mi | $3,81 mi | 90,05 +0,54% |
5 XRP/USDC $3,67 mi | $3,67 mi | 1,18 -2,48% |
6 USDT/USDⓈ $2,05 mi | $2,05 mi | 0,99 +0,00% |
7 HYPE/USDC $1,72 mi | $1,72 mi | 78,49 +2,06% |