
Criptomoedas populares
MaisEm alta
MaisEm baixa
MaisNovas listagens
Mais| Nome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $167,67 mil | -- | 0,13 +2,31% |
2 XDP/USDC $42,21 mil | -- | 0,017 -1,73% |
3 CP/USDC $5,63 mil | -- | 0,0074 -0,24% |
4 CARDS/USDC $11,94 mil | -- | 0,25 +2,38% |
5 LIT/USDC $1,10 mi | -- | 3,26 +5,47% |
6 LAT/USDC $1,99 mil | -- | 0,00050 -8,24% |
7 CETUS/USDC $20,14 mil | -- | 0,020 +1,16% |
Maior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $50,32 mi | $1,54 tri | 76.788,00 -0,37% |
2 ETH/USDC $27,61 mi | $276,55 bi | 2.258,87 +0,12% |
3 USDT/USDⓈ $17,33 mi | $178,18 bi | 0,99 +0,00% |
4 BNB/USDC $370,13 mil | $91,14 bi | 690,67 -1,10% |
5 XRP/USDC $4,65 mi | $79,25 bi | 1,24 -0,09% |
6 SOL/USDC $4,63 mi | $54,27 bi | 91,63 -0,70% |
7 TRX/USDC $213,33 mil | $30,68 bi | 0,32 +0,71% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $50,32 mi | $50,32 mi | 76.788,00 -0,37% |
2 NIGHT/USDC $46,09 mi | $46,09 mi | 0,041 +1,49% |
3 ETH/USDC $27,61 mi | $27,61 mi | 2.258,87 +0,12% |
4 USDT/USDⓈ $17,33 mi | $17,33 mi | 0,99 +0,00% |
5 XRP/USDC $4,65 mi | $4,65 mi | 1,24 -0,09% |
6 SOL/USDC $4,63 mi | $4,63 mi | 91,63 -0,70% |
7 ZEC/USDC $3,91 mi | $3,91 mi | 1.194,43 +4,13% |