
Criptomoedas populares
MaisEm alta
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 ONE/USDC $212,96 mil | 0,0019 -- | +53,52% |
2 DEGEN/USDC $668,96 | 0,0010 -- | +30,48% |
3 PROMPT/USDC $9,43 mil | 0,021 -- | +16,03% |
4 CT/USDC $676,33 mil | 0,13 -- | +8,96% |
5 CELR/USDC $1,44 mil | 0,0025 -- | +8,72% |
6 RESOLV/USDC $1,56 mil | 0,014 -- | +6,34% |
7 TRA/USDC $125,48 | 0,20 -- | +5,75% |
Em baixa
MaisNovas listagens
Mais| Nome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $676,33 mil | -- | 0,13 +8,96% |
2 XDP/USDC $54,04 mil | -- | 0,016 -3,51% |
3 CP/USDC $20,38 mil | -- | 0,0077 +4,49% |
4 CARDS/USDC $12,87 mil | -- | 0,23 +1,84% |
5 LIT/USDC $688,87 mil | -- | 3,29 -2,69% |
6 LAT/USDC $4,97 mil | -- | 0,00050 -0,20% |
7 CETUS/USDC $10,69 mil | -- | 0,019 -0,45% |
Maior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $50,77 mi | $1,52 tri | 75.956,10 -0,08% |
2 ETH/USDC $16,98 mi | $274,45 bi | 2.243,04 +0,32% |
3 USDT/USDⓈ $890,42 mil | $176,88 bi | 0,99 +0,01% |
4 BNB/USDC $190,61 mil | $91,37 bi | 694,12 +0,19% |
5 XRP/USDC $2,88 mi | $74,36 bi | 1,17 -2,37% |
6 SOL/USDC $2,51 mi | $53,21 bi | 89,92 +0,00% |
7 TRX/USDC $399,87 mil | $30,33 bi | 0,31 +0,37% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $50,77 mi | $50,77 mi | 75.956,10 -0,08% |
2 ETH/USDC $16,98 mi | $16,98 mi | 2.243,04 +0,32% |
3 ZEC/USDC $5,78 mi | $5,78 mi | 1.316,64 +3,02% |
4 XRP/USDC $2,88 mi | $2,88 mi | 1,17 -2,37% |
5 SOL/USDC $2,51 mi | $2,51 mi | 89,92 +0,00% |
6 PUMP/USDC $1,28 mi | $1,28 mi | 0,0038 -2,03% |
7 ENA/USDC $1,27 mi | $1,27 mi | 0,16 -1,02% |