
Criptomoedas populares
MaisEm alta
MaisEm baixa
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 BREV/USDC $104,70 mil | 0,086 -- | -17,96% |
2 ZRO/USDC $880,52 mil | 1,30 -- | -8,29% |
3 ORBS/USDC $477,07 | 0,0064 -- | -7,63% |
4 PROMPT/USDC $708,35 | 0,012 -- | -7,01% |
5 SPACE/USDC $7,37 mil | 0,0031 -- | -6,00% |
6 SCR/USDC $293,87 | 0,018 -- | -5,73% |
7 KMNO/USDC $25,03 mil | 0,025 -- | -5,59% |
Novas listagens
MaisMaior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $57,18 mi | $1,27 tri | 63.119,80 -0,45% |
2 ETH/USDC $8,81 mi | $216,09 bi | 1.766,62 +0,61% |
3 USDT/USD $8,86 mi | $175,29 bi | 0,99 -0,02% |
4 BNB/USDC $480,98 mil | $76,77 bi | 583,04 +0,21% |
5 XRP/USDC $4,26 mi | $62,11 bi | 0,97 +3,08% |
6 SOL/USDC $3,89 mi | $43,52 bi | 73,41 +3,15% |
7 TRX/USDC $133,05 mil | $29,45 bi | 0,30 +0,81% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $57,18 mi | $57,18 mi | 63.119,80 -0,45% |
2 USDT/USD $8,86 mi | $8,86 mi | 0,99 -0,02% |
3 ETH/USDC $8,81 mi | $8,81 mi | 1.766,62 +0,61% |
4 TAO/USDC $6,75 mi | $6,75 mi | 191,58 +1,58% |
5 ZEC/USDC $5,56 mi | $5,56 mi | 925,52 +0,86% |
6 XRP/USDC $4,26 mi | $4,26 mi | 0,97 +3,08% |
7 SOL/USDC $3,89 mi | $3,89 mi | 73,41 +3,15% |