
Criptomoedas populares
MaisEm alta
MaisEm baixa
MaisNovas listagens
Mais| Nome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC R$2,14 mi | -- | 0,13 +8,55% |
2 XDP/USDC R$258,48 mil | -- | 0,017 +0,02% |
3 CP/USDC R$80,06 mil | -- | 0,0076 +1,69% |
4 CARDS/USDC R$75,47 mil | -- | 0,25 +5,96% |
5 LIT/USDC R$7,24 mi | -- | 3,52 +12,54% |
6 LAT/USDC R$17,40 mil | -- | 0,00051 -7,03% |
7 CETUS/USDC R$188,35 mil | -- | 0,020 +3,13% |
Maior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC R$395,81 mi | R$8,68 tri | 78.605,00 +2,12% |
2 ETH/USDC R$180,86 mi | R$1,56 tri | 2.333,12 +3,16% |
3 USDT/USDⓈ R$7,15 mi | R$978,67 bi | 0,99 +0,03% |
4 BNB/USDC R$2,40 mi | R$508,11 bi | 702,24 +0,87% |
5 XRP/USDC R$30,57 mi | R$449,67 bi | 1,29 +2,98% |
6 SOL/USDC R$30,78 mi | R$304,87 bi | 93,92 +1,74% |
7 TRX/USDC R$1,48 mi | R$167,09 bi | 0,31 -0,78% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDC R$560,69 mi | R$560,69 mi | 0,044 +9,60% |
2 BTC/USDC R$395,81 mi | R$395,81 mi | 78.605,00 +2,12% |
3 ETH/USDC R$180,86 mi | R$180,86 mi | 2.333,12 +3,16% |
4 ZEC/USDC R$32,34 mi | R$32,34 mi | 1.309,18 +11,44% |
5 SOL/USDC R$30,78 mi | R$30,78 mi | 93,92 +1,74% |
6 XRP/USDC R$30,57 mi | R$30,57 mi | 1,29 +2,98% |
7 HYPE/USDC R$18,53 mi | R$18,53 mi | 87,05 +3,35% |