
Criptomoedas populares
MaisEm alta
MaisEm baixa
MaisNovas listagens
Mais| Nome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $376,67 mil | -- | 0,12 +7,37% |
2 XDP/USDC $55,84 mil | -- | 0,016 -1,05% |
3 CP/USDC $20,04 mil | -- | 0,0076 +3,95% |
4 CARDS/USDC $17,13 mil | -- | 0,22 -6,86% |
5 LIT/USDC $697,09 mil | -- | 3,43 -1,14% |
6 LAT/USDC $2,12 mil | -- | 0,00052 +3,51% |
7 CETUS/USDC $19,04 mil | -- | 0,020 +1,73% |
Maior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $57,77 mi | $1,52 tri | 75.830,10 +0,35% |
2 ETH/USDC $19,20 mi | $274,42 bi | 2.243,83 +0,82% |
3 USDT/USDⓈ $1,94 mi | $176,88 bi | 0,99 +0,00% |
4 BNB/USDC $239,97 mil | $91,40 bi | 694,34 +0,50% |
5 XRP/USDC $3,68 mi | $73,45 bi | 1,15 -3,56% |
6 SOL/USDC $2,53 mi | $53,21 bi | 89,88 +0,74% |
7 TRX/USDC $101,39 mil | $30,19 bi | 0,31 -0,26% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $57,77 mi | $57,77 mi | 75.830,10 +0,35% |
2 ETH/USDC $19,20 mi | $19,20 mi | 2.243,83 +0,82% |
3 ZEC/USDC $6,22 mi | $6,22 mi | 1.310,73 +2,94% |
4 XRP/USDC $3,68 mi | $3,68 mi | 1,15 -3,56% |
5 SOL/USDC $2,53 mi | $2,53 mi | 89,88 +0,74% |
6 USDT/USDⓈ $1,94 mi | $1,94 mi | 0,99 +0,00% |
7 HYPE/USDC $1,57 mi | $1,57 mi | 79,11 +1,77% |