
Criptomoedas populares
MaisEm alta
MaisEm baixa
MaisNovas listagens
Mais| Nome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC A$720,31 mil | -- | 0,12 -2,67% |
2 XDP/USDC A$70,73 mil | -- | 0,018 +1,28% |
3 CP/USDC A$29,29 mil | -- | 0,0079 +4,18% |
4 CARDS/USDC A$40,72 mil | -- | 0,25 +0,00% |
5 LIT/USDC A$1,76 mi | -- | 3,34 -0,79% |
6 LAT/USDC A$10,30 mil | -- | 0,00051 -1,46% |
7 CETUS/USDC A$67,20 mil | -- | 0,020 +1,61% |
Maior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC A$135,81 mi | A$2,31 tri | 80.521,50 +3,57% |
2 ETH/USDC A$52,57 mi | A$424,79 bi | 2.430,41 +6,24% |
3 USDT/USDⓈ A$1,55 mi | A$254,46 bi | 0,99 +0,02% |
4 BNB/USDC A$823,51 mil | A$135,58 bi | 719,90 +2,84% |
5 XRP/USDC A$8,59 mi | A$118,62 bi | 1,31 +2,50% |
6 SOL/USDC A$13,01 mi | A$80,89 bi | 95,72 +2,60% |
7 TRX/USDC A$311,39 mil | A$43,40 bi | 0,31 -0,74% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDC A$154,86 mi | A$154,86 mi | 0,043 +1,76% |
2 BTC/USDC A$135,81 mi | A$135,81 mi | 80.521,50 +3,57% |
3 ETH/USDC A$52,57 mi | A$52,57 mi | 2.430,40 +6,23% |
4 SOL/USDC A$13,01 mi | A$13,01 mi | 95,72 +2,60% |
5 ZEC/USDC A$10,12 mi | A$10,12 mi | 1.315,49 +7,52% |
6 XRP/USDC A$8,59 mi | A$8,59 mi | 1,31 +2,50% |
7 HYPE/USDC A$5,32 mi | A$5,32 mi | 84,21 -1,55% |