
Criptomoedas populares
MaisEm alta
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 CP/USDC $60,07 mil | 0,0067 -- | +13,99% |
2 TRA/USDC $634,74 | 0,26 -- | +13,13% |
3 CATI/USDC $136,99 | 0,033 -- | +12,86% |
4 PUMP/USDC $639,37 mil | 0,0025 -- | +8,23% |
5 OL/USDC $1,64 mil | 0,0032 -- | +8,04% |
6 NIGHT/USDC $191,10 mil | 0,048 -- | +7,73% |
7 ETHFI/USDC $37,05 mil | 0,50 -- | +7,33% |
Em baixa
MaisNovas listagens
MaisMaior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $43,56 mi | $1,22 tri | 60.849,00 +0,86% |
2 ETH/USDC $12,73 mi | $210,38 bi | 1.718,45 +2,11% |
3 USDT/USD $556,92 mil | $174,61 bi | 0,99 +0,05% |
4 BNB/USDC $145,21 mil | $73,38 bi | 556,03 +1,52% |
5 XRP/USDC $2,27 mi | $58,93 bi | 0,92 -0,63% |
6 SOL/USDC $2,72 mi | $41,55 bi | 70,11 -0,41% |
7 TRX/USDC $78,26 mil | $29,06 bi | 0,30 +0,17% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $43,56 mi | $43,56 mi | 60.849,00 +0,86% |
2 ETH/USDC $12,73 mi | $12,73 mi | 1.718,45 +2,11% |
3 ZEC/USDC $3,16 mi | $3,16 mi | 790,02 -0,19% |
4 SOL/USDC $2,72 mi | $2,72 mi | 70,11 -0,41% |
5 XRP/USDC $2,27 mi | $2,27 mi | 0,92 -0,63% |
6 HYPE/USDC $1,90 mi | $1,90 mi | 62,62 +1,60% |
7 TAO/USDC $1,12 mi | $1,12 mi | 190,36 +2,69% |