
Criptomoedas populares
MaisEm alta
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 ONE/USDC $203,11 mil | 0,0017 -- | +68,83% |
2 PROMPT/USDC $10,07 mil | 0,021 -- | +20,23% |
3 CELR/USDC $1,14 mil | 0,0025 -- | +11,76% |
4 XTZ/USDC $35,93 mil | 0,27 -- | +11,48% |
5 BASED/USDC $16,07 mil | 0,045 -- | +9,62% |
6 SLX/USDC $6,38 mil | 0,040 -- | +9,50% |
7 ETHFI/USDC $23,20 mil | 0,58 -- | +9,35% |
Em baixa
MaisNovas listagens
Mais| Nome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $540,10 mil | -- | 0,12 +5,19% |
2 XDP/USDC $68,05 mil | -- | 0,016 -0,27% |
3 CP/USDC $14,42 mil | -- | 0,0075 +5,97% |
4 CARDS/USDC $25,00 mil | -- | 0,24 -3,16% |
5 LIT/USDC $864,18 mil | -- | 3,32 -2,78% |
6 LAT/USDC $2,12 mil | -- | 0,00052 +3,51% |
7 CETUS/USDC $23,22 mil | -- | 0,019 +3,15% |
Maior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $59,21 mi | $1,52 tri | 75.829,50 -0,07% |
2 ETH/USDC $19,72 mi | $273,83 bi | 2.236,59 +0,14% |
3 USDT/USDⓈ $2,05 mi | $177,58 bi | 0,99 +0,00% |
4 BNB/USDC $270,85 mil | $91,30 bi | 693,31 +0,84% |
5 XRP/USDC $3,69 mi | $74,98 bi | 1,17 -2,26% |
6 SOL/USDC $3,81 mi | $53,31 bi | 90,10 +1,02% |
7 TRX/USDC $96,45 mil | $30,25 bi | 0,31 +0,00% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $59,21 mi | $59,21 mi | 75.829,50 -0,07% |
2 ETH/USDC $19,72 mi | $19,72 mi | 2.236,59 +0,14% |
3 ZEC/USDC $6,80 mi | $6,80 mi | 1.321,36 +3,63% |
4 SOL/USDC $3,81 mi | $3,81 mi | 90,10 +1,02% |
5 XRP/USDC $3,69 mi | $3,69 mi | 1,17 -2,26% |
6 USDT/USDⓈ $2,05 mi | $2,05 mi | 0,99 +0,00% |
7 HYPE/USDC $1,94 mi | $1,94 mi | 78,46 +2,37% |