
Criptomoedas populares
MaisEm alta
MaisEm baixa
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 BREV/USDC $25,35 mil | 0,080 -- | -28,88% |
2 PROMPT/USDC $1,79 mil | 0,010 -- | -14,33% |
3 CARDS/USDC $4,91 mil | 0,15 -- | -8,71% |
4 ORBS/USDC $89,31 | 0,0063 -- | -8,22% |
5 OFC/USDC $65,16 | 0,0038 -- | -8,16% |
6 MON/USDC $20,30 mil | 0,013 -- | -7,12% |
7 SKY/USDC $11,12 mil | 0,049 -- | -6,51% |
Novas listagens
MaisMaior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $80,34 mi | $1,27 tri | 63.455,70 -1,54% |
2 ETH/USDC $17,50 mi | $220,11 bi | 1.797,50 -0,39% |
3 USDT/USD $12,93 mi | $175,10 bi | 0,99 +0,00% |
4 BNB/USDC $411,65 mil | $77,30 bi | 587,08 -0,57% |
5 XRP/USDC $3,52 mi | $61,90 bi | 0,97 -0,79% |
6 SOL/USDC $3,43 mi | $44,17 bi | 74,52 -0,51% |
7 TRX/USDC $167,61 mil | $29,63 bi | 0,31 +1,20% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $80,34 mi | $80,34 mi | 63.455,70 -1,54% |
2 TAO/USDC $30,80 mi | $30,80 mi | 194,48 -0,26% |
3 ETH/USDC $17,50 mi | $17,50 mi | 1.797,50 -0,39% |
4 USDT/USD $12,93 mi | $12,93 mi | 0,99 +0,00% |
5 ZEC/USDC $4,16 mi | $4,16 mi | 936,50 -1,94% |
6 XRP/USDC $3,52 mi | $3,52 mi | 0,97 -0,79% |
7 SOL/USDC $3,43 mi | $3,43 mi | 74,52 -0,51% |