
Criptomoedas populares
MaisEm alta
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 ONE/USDC $210,17 mil | 0,0018 -- | +70,35% |
2 PROMPT/USDC $7,93 mil | 0,020 -- | +22,72% |
3 SNX/USDC $28,37 | 0,17 -- | +8,96% |
4 CELR/USDC $1,30 mil | 0,0024 -- | +8,69% |
5 RVN/USDC $3,13 mil | 0,0013 -- | +7,14% |
6 ASTR/USDC $57,60 | 0,0053 -- | +7,12% |
7 DEGEN/USDC $213,40 | 0,00083 -- | +7,01% |
Em baixa
MaisNovas listagens
Mais| Nome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $382,48 mil | -- | 0,12 +6,77% |
2 XDP/USDC $57,81 mil | -- | 0,016 -1,59% |
3 CP/USDC $19,54 mil | -- | 0,0076 +3,94% |
4 CARDS/USDC $17,13 mil | -- | 0,22 -6,37% |
5 LIT/USDC $715,43 mil | -- | 3,44 -0,06% |
6 LAT/USDC $2,12 mil | -- | 0,00052 +3,51% |
7 CETUS/USDC $19,30 mil | -- | 0,019 +1,32% |
Maior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $58,34 mi | $1,52 tri | 75.783,00 +0,15% |
2 ETH/USDC $19,39 mi | $274,20 bi | 2.241,41 +0,58% |
3 USDT/USDⓈ $1,95 mi | $176,88 bi | 0,99 +0,00% |
4 BNB/USDC $239,77 mil | $91,39 bi | 694,38 +0,29% |
5 XRP/USDC $3,76 mi | $73,39 bi | 1,15 -4,41% |
6 SOL/USDC $2,56 mi | $53,20 bi | 89,89 +0,55% |
7 TRX/USDC $101,50 mil | $30,17 bi | 0,31 -0,38% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $58,34 mi | $58,34 mi | 75.783,00 +0,15% |
2 ETH/USDC $19,39 mi | $19,39 mi | 2.241,41 +0,58% |
3 ZEC/USDC $6,17 mi | $6,17 mi | 1.321,19 +3,39% |
4 XRP/USDC $3,76 mi | $3,76 mi | 1,15 -4,41% |
5 SOL/USDC $2,56 mi | $2,56 mi | 89,89 +0,55% |
6 USDT/USDⓈ $1,95 mi | $1,95 mi | 0,99 +0,00% |
7 HYPE/USDC $1,57 mi | $1,57 mi | 79,41 +2,21% |