
Criptomoedas populares
MaisEm alta
MaisEm baixa
MaisNovas listagens
Mais| Nome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $210,86 mil | -- | 0,13 +3,40% |
2 XDP/USDC $28,35 mil | -- | 0,017 -5,31% |
3 CP/USDC $8,93 mil | -- | 0,0074 +0,38% |
4 CARDS/USDC $12,82 mil | -- | 0,24 +5,45% |
5 LIT/USDC $1,19 mi | -- | 3,23 +4,29% |
6 LAT/USDC $2,79 mil | -- | 0,00051 -7,46% |
7 CETUS/USDC $22,72 mil | -- | 0,019 +0,91% |
Maior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $61,74 mi | $1,54 tri | 76.728,10 -0,04% |
2 ETH/USDC $30,23 mi | $276,94 bi | 2.260,30 +0,46% |
3 USDT/USDⓈ $14,61 mi | $178,17 bi | 0,99 +0,02% |
4 BNB/USDC $432,06 mil | $90,77 bi | 689,02 -0,98% |
5 XRP/USDC $4,95 mi | $80,46 bi | 1,26 +1,05% |
6 SOL/USDC $5,25 mi | $54,32 bi | 91,76 -0,37% |
7 TRX/USDC $252,09 mil | $30,56 bi | 0,32 +0,13% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $61,74 mi | $61,74 mi | 76.728,10 -0,04% |
2 NIGHT/USDC $51,37 mi | $51,37 mi | 0,041 +1,85% |
3 ETH/USDC $30,23 mi | $30,23 mi | 2.260,30 +0,46% |
4 USDT/USDⓈ $14,61 mi | $14,61 mi | 0,99 +0,02% |
5 SOL/USDC $5,25 mi | $5,25 mi | 91,76 -0,37% |
6 XRP/USDC $4,95 mi | $4,95 mi | 1,26 +1,05% |
7 ZEC/USDC $4,37 mi | $4,37 mi | 1.201,74 +5,99% |