
Criptomoedas populares
MaisEm alta
MaisEm baixa
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 HUMA/USDC $23,22 mil | 0,0075 -- | -23,73% |
2 SPACE/USDC $25,33 mil | 0,0033 -- | -16,27% |
3 ONE/USDC $30,21 mil | 0,0012 -- | -7,49% |
4 ICP/USDC $263,58 mil | 2,29 -- | -7,37% |
5 PROMPT/USDC $301,49 | 0,012 -- | -6,17% |
6 NIGHT/USDC $306,70 mil | 0,044 -- | -4,46% |
7 ZRO/USDC $765,92 mil | 1,40 -- | -4,19% |
Novas listagens
MaisMaior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $58,91 mi | $1,30 tri | 64.805,50 +0,49% |
2 ETH/USDC $15,16 mi | $222,49 bi | 1.820,08 +0,40% |
3 USDT/USD $9,81 mi | $175,31 bi | 0,99 -0,02% |
4 BNB/USDC $258,17 mil | $78,59 bi | 597,40 +1,35% |
5 XRP/USDC $4,40 mi | $62,48 bi | 0,98 +3,37% |
6 SOL/USDC $5,59 mi | $44,51 bi | 75,26 +5,32% |
7 TRX/USDC $186,81 mil | $29,25 bi | 0,30 +0,73% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $58,91 mi | $58,91 mi | 64.805,50 +0,49% |
2 ETH/USDC $15,16 mi | $15,16 mi | 1.820,08 +0,40% |
3 USDT/USD $9,81 mi | $9,81 mi | 0,99 -0,02% |
4 SOL/USDC $5,59 mi | $5,59 mi | 75,26 +5,32% |
5 ZEC/USDC $4,99 mi | $4,99 mi | 966,51 +7,43% |
6 XRP/USDC $4,40 mi | $4,40 mi | 0,98 +3,37% |
7 HYPE/USDC $2,23 mi | $2,23 mi | 69,57 +0,50% |