
Criptomoedas populares
MaisEm alta
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDC $10,21 mil | 0,018 -- | +9,96% |
2 MERL/USDC $10,02 mil | 0,030 -- | +7,79% |
3 PARTI/USDC $19,86 mil | 0,047 -- | +5,03% |
4 INJ/USDC $902,35 mil | 8,22 -- | +3,42% |
5 FOGO/USDC $59,87 mil | 0,0023 -- | +2,35% |
6 OL/USDC $8,75 mil | 0,0056 -- | +1,93% |
7 NES/USDC $1,26 mil | 0,13 -- | +1,55% |
Em baixa
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 HUMA/USDC $40,63 mil | 0,013 -- | -20,02% |
2 OFC/USDC $357,54 | 0,0052 -- | -16,33% |
3 BASED/USDC $9,85 mil | 0,042 -- | -15,76% |
4 NAVX/USDC $518,39 | 0,0092 -- | -14,96% |
5 GRASS/USDC $278,03 mil | 0,48 -- | -13,68% |
6 ZRO/USDC $761,04 mil | 1,59 -- | -12,85% |
7 CHIP/USDC $64,02 mil | 0,037 -- | -12,43% |
Novas listagens
Mais| Nome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $1,08 mi | -- | 0,12 -3,13% |
2 XDP/USDC $88,96 mil | -- | 0,016 -9,22% |
3 CP/USDC $16,94 mil | -- | 0,0071 -7,18% |
4 CARDS/USDC $138,65 mil | -- | 0,25 -1,39% |
5 LIT/USDC $1,33 mi | -- | 3,38 +1,33% |
6 LAT/USDC $5,55 mil | -- | 0,00050 -1,56% |
7 CETUS/USDC $30,11 mil | -- | 0,019 -5,66% |
Maior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $134,28 mi | $1,52 tri | 75.908,70 -5,58% |
2 ETH/USDC $35,54 mi | $272,68 bi | 2.229,68 -7,68% |
3 USDT/USDⓈ $14,66 mi | $177,55 bi | 0,99 -0,02% |
4 BNB/USDC $520,99 mil | $91,15 bi | 692,25 -3,41% |
5 XRP/USDC $5,14 mi | $77,11 bi | 1,21 -6,75% |
6 SOL/USDC $7,48 mi | $52,98 bi | 89,63 -6,22% |
7 TRX/USDC $199,00 mil | $30,31 bi | 0,31 -0,31% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $134,28 mi | $134,28 mi | 75.908,70 -5,58% |
2 ETH/USDC $35,54 mi | $35,54 mi | 2.229,68 -7,68% |
3 USDT/USDⓈ $14,66 mi | $14,66 mi | 0,99 -0,02% |
4 ZEC/USDC $7,69 mi | $7,69 mi | 1.302,49 +0,64% |
5 SOL/USDC $7,48 mi | $7,48 mi | 89,63 -6,22% |
6 XRP/USDC $5,14 mi | $5,14 mi | 1,21 -6,75% |
7 HYPE/USDC $3,77 mi | $3,77 mi | 77,21 -8,17% |