
Criptomoedas populares
MaisEm alta
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 MERL/USDC $10,53 mil | 0,031 -- | +7,69% |
2 PARTI/USDC $20,93 mil | 0,047 -- | +4,83% |
3 INJ/USDC $901,97 mil | 8,37 -- | +3,95% |
4 MAGIC/USDC $10,40 mil | 0,085 -- | +1,75% |
5 NES/USDC $1,26 mil | 0,13 -- | +1,55% |
6 ARB/USDC $325,99 mil | 0,16 -- | +1,02% |
7 OL/USDC $8,71 mil | 0,0058 -- | +0,96% |
Em baixa
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 OFC/USDC $362,56 | 0,0053 -- | -16,54% |
2 GRASS/USDC $292,41 mil | 0,48 -- | -16,52% |
3 HUMA/USDC $40,59 mil | 0,013 -- | -14,98% |
4 CHIP/USDC $62,97 mil | 0,037 -- | -14,58% |
5 ZRO/USDC $771,13 mil | 1,59 -- | -13,61% |
6 BASED/USDC $9,97 mil | 0,043 -- | -13,47% |
7 SNX/USDC $537,36 | 0,15 -- | -12,44% |
Novas listagens
Mais| Nome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $1,13 mi | -- | 0,12 -5,33% |
2 XDP/USDC $90,43 mil | -- | 0,016 -8,44% |
3 CP/USDC $17,28 mil | -- | 0,0073 -5,73% |
4 CARDS/USDC $138,94 mil | -- | 0,24 -3,85% |
5 LIT/USDC $1,37 mi | -- | 3,43 +0,27% |
6 LAT/USDC $5,53 mil | -- | 0,00050 -0,47% |
7 CETUS/USDC $30,75 mil | -- | 0,019 -6,73% |
Maior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $134,04 mi | $1,52 tri | 75.859,20 -5,91% |
2 ETH/USDC $35,85 mi | $273,12 bi | 2.231,05 -8,14% |
3 USDT/USDⓈ $14,70 mi | $177,56 bi | 0,99 -0,03% |
4 BNB/USDC $521,96 mil | $91,28 bi | 692,50 -3,35% |
5 XRP/USDC $5,17 mi | $76,86 bi | 1,20 -7,84% |
6 SOL/USDC $7,52 mi | $53,18 bi | 89,90 -6,91% |
7 TRX/USDC $200,16 mil | $30,25 bi | 0,31 -0,27% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $134,04 mi | $134,04 mi | 75.859,20 -5,91% |
2 ETH/USDC $35,85 mi | $35,85 mi | 2.231,05 -8,14% |
3 USDT/USDⓈ $14,70 mi | $14,70 mi | 0,99 -0,03% |
4 SOL/USDC $7,52 mi | $7,52 mi | 89,90 -6,91% |
5 ZEC/USDC $7,49 mi | $7,49 mi | 1.303,24 -0,92% |
6 XRP/USDC $5,17 mi | $5,17 mi | 1,20 -7,84% |
7 HYPE/USDC $3,81 mi | $3,81 mi | 77,39 -8,03% |