
Criptomoedas populares
MaisEm alta
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 TRA/USDC €578,69 | 0,26 -- | +13,13% |
2 CATI/USDC €124,90 | 0,033 -- | +12,86% |
3 CP/USDC €55,47 mil | 0,0065 -- | +11,53% |
4 PUMP/USDC €590,31 mil | 0,0025 -- | +9,01% |
5 NIGHT/USDC €176,00 mil | 0,049 -- | +8,89% |
6 AI/USDC €7,04 mil | 0,015 -- | +7,99% |
7 ETHFI/USDC €34,67 mil | 0,50 -- | +7,81% |
Em baixa
MaisNovas listagens
MaisMaior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC €39,86 mi | €1,11 tri | 60.954,80 +1,06% |
2 ETH/USDC €11,66 mi | €192,10 bi | 1.722,46 +2,29% |
3 USDT/USD €504,85 mil | €159,20 bi | 0,99 +0,05% |
4 BNB/USDC €131,43 mil | €66,92 bi | 557,78 +1,84% |
5 XRP/USDC €2,03 mi | €53,68 bi | 0,92 -0,25% |
6 SOL/USDC €2,47 mi | €38,00 bi | 70,39 +0,10% |
7 TRX/USDC €70,75 mil | €26,49 bi | 0,30 +0,10% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC €39,86 mi | €39,86 mi | 60.954,80 +1,06% |
2 ETH/USDC €11,66 mi | €11,66 mi | 1.722,46 +2,29% |
3 ZEC/USDC €2,87 mi | €2,87 mi | 790,58 -0,13% |
4 SOL/USDC €2,47 mi | €2,47 mi | 70,39 +0,10% |
5 XRP/USDC €2,03 mi | €2,03 mi | 0,92 -0,25% |
6 HYPE/USDC €1,73 mi | €1,73 mi | 62,70 +2,00% |
7 TAO/USDC €1,05 mi | €1,05 mi | 190,97 +2,78% |