
Criptomoedas populares
MaisEm alta
MaisEm baixa
MaisNovas listagens
Mais| Nome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $368,07 mil | -- | 0,12 +7,27% |
2 XDP/USDC $54,86 mil | -- | 0,016 -1,86% |
3 CP/USDC $19,70 mil | -- | 0,0076 +5,38% |
4 CARDS/USDC $17,02 mil | -- | 0,22 -5,54% |
5 LIT/USDC $686,76 mil | -- | 3,49 +1,72% |
6 LAT/USDC $2,12 mil | -- | 0,00052 +3,51% |
7 CETUS/USDC $15,21 mil | -- | 0,020 +2,04% |
Maior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $57,20 mi | $1,52 tri | 75.966,90 +0,66% |
2 ETH/USDC $18,70 mi | $274,61 bi | 2.244,85 +1,20% |
3 USDT/USDⓈ $1,85 mi | $176,87 bi | 0,99 +0,00% |
4 BNB/USDC $217,56 mil | $91,43 bi | 694,64 +0,97% |
5 XRP/USDC $3,51 mi | $73,81 bi | 1,16 -2,28% |
6 SOL/USDC $2,82 mi | $53,34 bi | 90,19 +0,96% |
7 TRX/USDC $311,10 mil | $30,22 bi | 0,31 -0,11% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $57,20 mi | $57,20 mi | 75.966,90 +0,66% |
2 ETH/USDC $18,70 mi | $18,70 mi | 2.244,85 +1,20% |
3 ZEC/USDC $6,10 mi | $6,10 mi | 1.312,39 +3,93% |
4 XRP/USDC $3,51 mi | $3,51 mi | 1,16 -2,28% |
5 SOL/USDC $2,82 mi | $2,82 mi | 90,19 +0,96% |
6 USDT/USDⓈ $1,85 mi | $1,85 mi | 0,99 +0,00% |
7 HYPE/USDC $1,53 mi | $1,53 mi | 79,39 +2,49% |