
Criptomoedas populares
MaisEm alta
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 MENGO/USDC €9,90 mil | 0,017 -- | +55,22% |
2 CP/USDC €36,03 mil | 0,0068 -- | +16,83% |
3 NIGHT/USDC €139,35 mil | 0,045 -- | +14,22% |
4 ETHFI/USDC €20,34 mil | 0,48 -- | +13,76% |
5 OFC/USDC €8,66 mil | 0,0034 -- | +12,59% |
6 AI/USDC €10,23 mil | 0,015 -- | +11,50% |
7 ARG/USDC €110,36 mil | 0,12 -- | +10,77% |
Em baixa
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 MOVE/USDC €7,70 | 0,0043 -- | -6,80% |
2 MMT/USDC €43,03 mil | 0,22 -- | -5,67% |
3 PARTI/USDC €24,85 mil | 0,036 -- | -5,61% |
4 SNT/USDC €727,24 | 0,0055 -- | -4,93% |
5 BREV/USDC €1,93 mil | 0,063 -- | -4,42% |
6 RESOLV/USDC €8,08 mil | 0,013 -- | -4,18% |
7 ASP/USDC €1,07 mil | 0,0081 -- | -3,92% |
Novas listagens
MaisMaior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC €55,31 mi | €1,11 tri | 60.801,30 +5,14% |
2 ETH/USDC €15,27 mi | €190,51 bi | 1.708,68 +4,36% |
3 USDT/USD €623,12 mil | €159,22 bi | 0,99 -0,02% |
4 BNB/USDC €157,57 mil | €66,26 bi | 551,79 +5,19% |
5 XRP/USDC €2,41 mi | €53,98 bi | 0,93 +3,97% |
6 SOL/USDC €3,16 mi | €38,11 bi | 70,62 +4,01% |
7 TRX/USDC €93,07 mil | €26,46 bi | 0,30 +0,53% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC €55,31 mi | €55,31 mi | 60.801,30 +5,14% |
2 ETH/USDC €15,27 mi | €15,27 mi | 1.708,68 +4,36% |
3 ZEC/USDC €5,86 mi | €5,86 mi | 794,00 +6,66% |
4 SOL/USDC €3,16 mi | €3,16 mi | 70,62 +4,01% |
5 XRP/USDC €2,41 mi | €2,41 mi | 0,93 +3,97% |
6 HYPE/USDC €1,55 mi | €1,55 mi | 62,28 +6,48% |
7 TAO/USDC €1,49 mi | €1,49 mi | 190,43 +7,47% |