
Criptomoedas populares
MaisEm alta
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDC $10,07 mil | 0,018 -- | +9,96% |
2 MERL/USDC $10,02 mil | 0,030 -- | +6,55% |
3 PARTI/USDC $19,87 mil | 0,047 -- | +4,81% |
4 INJ/USDC $902,50 mil | 8,26 -- | +3,86% |
5 LIT/USDC $1,31 mi | 3,47 -- | +3,35% |
6 ZEC/USDC $7,71 mi | 1.325,00 -- | +2,65% |
7 OL/USDC $8,78 mil | 0,0057 -- | +2,32% |
Em baixa
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 HUMA/USDC $40,67 mil | 0,013 -- | -17,89% |
2 OFC/USDC $357,54 | 0,0052 -- | -16,33% |
3 NAVX/USDC $518,39 | 0,0092 -- | -14,96% |
4 BASED/USDC $9,56 mil | 0,042 -- | -14,82% |
5 GRASS/USDC $274,20 mil | 0,48 -- | -14,73% |
6 CHIP/USDC $64,14 mil | 0,037 -- | -12,58% |
7 SNX/USDC $544,80 | 0,15 -- | -12,44% |
Novas listagens
Mais| Nome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $1,06 mi | -- | 0,12 -2,34% |
2 XDP/USDC $88,41 mil | -- | 0,016 -8,87% |
3 CP/USDC $17,14 mil | -- | 0,0071 -7,83% |
4 CARDS/USDC $138,56 mil | -- | 0,26 +1,91% |
5 LIT/USDC $1,31 mi | -- | 3,47 +3,35% |
6 LAT/USDC $5,55 mil | -- | 0,00050 -1,56% |
7 CETUS/USDC $30,04 mil | -- | 0,019 -5,88% |
Maior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $135,51 mi | $1,53 tri | 76.205,90 -5,35% |
2 ETH/USDC $35,54 mi | $274,57 bi | 2.241,66 -7,33% |
3 USDT/USDⓈ $14,67 mi | $177,50 bi | 0,99 -0,02% |
4 BNB/USDC $539,88 mil | $91,40 bi | 692,84 -3,40% |
5 XRP/USDC $5,14 mi | $77,44 bi | 1,21 -6,49% |
6 SOL/USDC $7,47 mi | $53,33 bi | 90,20 -5,83% |
7 TRX/USDC $194,08 mil | $30,31 bi | 0,31 -0,27% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $135,51 mi | $135,51 mi | 76.205,90 -5,35% |
2 ETH/USDC $35,54 mi | $35,54 mi | 2.241,66 -7,33% |
3 USDT/USDⓈ $14,67 mi | $14,67 mi | 0,99 -0,02% |
4 ZEC/USDC $7,71 mi | $7,71 mi | 1.325,00 +2,65% |
5 SOL/USDC $7,47 mi | $7,47 mi | 90,20 -5,83% |
6 XRP/USDC $5,14 mi | $5,14 mi | 1,21 -6,49% |
7 HYPE/USDC $3,78 mi | $3,78 mi | 77,66 -7,78% |