
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACEUSDT $36,25 M | 0,00 -- | +51,23% |
2 HUMAUSDT $26,67 M | 0,01 -- | +26,81% |
3 CASHCATUSDT $62,80 M | 0,05 -- | +26,52% |
4 PIEVERSEUSDT $37,51 M | 2,09 -- | +18,86% |
5 ICPUSDT $17,41 M | 2,54 -- | +17,17% |
6 AXISUSDT $11,68 M | 0,09 -- | +15,24% |
7 BASEDUSDT $7,24 M | 0,04 -- | +11,50% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $6.549,92 M | $1,30 B | 64.806,30 +0,47% |
2 ETHUSDT $5.909,35 M | $222,34 mil M | 1814,06 +0,19% |
3 BNBUSDT $35,41 M | $77,65 mil M | 589,04 -0,09% |
4 USDCUSDT $60,98 k | $68,99 mil M | 1,00 +0,06% |
5 XRPUSDT $245,07 M | $61,03 mil M | 0,95 +1,04% |
6 SOLUSDT $811,78 M | $42,28 mil M | 71,22 +0,62% |
7 TRXUSDT $10,18 M | $29,19 mil M | 0,30 +0,69% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $6.549,92 M | $6.549,92 M | 64.806,30 +0,47% |
2 ETHUSDT $5.909,35 M | $5.909,35 M | 1814,06 +0,19% |
3 SNDKUSDT $943,44 M | $943,44 M | 814,40 -5,02% |
4 ZECUSDT $934,64 M | $934,64 M | 885,40 -0,97% |
5 SOXLUSDT $857,24 M | $857,24 M | 49,48 -10,64% |
6 SOLUSDT $811,78 M | $811,78 M | 71,22 +0,62% |
7 NVDAUSDT $393,11 M | $393,11 M | 155,45 -3,00% |