
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $3,13 M | 0,21 -- | -15,89% |
2 DOS/USDT $2,17 M | 0,14 -- | -14,50% |
3 BARD/USDT $821,82 k | 0,096 -- | -13,25% |
4 xSOXS/USDT $763,90 k | 76,91 -- | -7,64% |
5 xSKDD/USDT $11,14 k | 14,39 -- | -7,52% |
6 xUVXY/USDT $47,60 k | 28,47 -- | -7,29% |
7 ZENT/USDT $94,48 k | 0,0014 -- | -7,17% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $1,81 M | -- | 90,20 +4,88% |
2 xTLT/USDT $19,42 k | -- | 80,89 -0,86% |
3 xSECZ/USDT $1,67 K | -- | 6,16 -1,50% |
4 xMSTU/USDT $15,26 k | -- | 9,65 -0,57% |
5 xKSTR/USDT $33,82 | -- | 16,95 -0,20% |
6 xZHONGJI/USDT $74,86 | -- | 57,49 -0,36% |
7 xMINIMAX/USDT $1,48 K | -- | 11,14 +2,68% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.333,74 M | $1,21 B | 60.462,20 +3,80% |
2 ETH/USDT $562,01 M | $206,29 mil M | 1686,90 +6,20% |
3 BNB/USDT $9,76 M | $72,29 mil M | 549,15 +3,23% |
4 USDC/USDT $536,65 M | $68,57 mil M | 1,00 +0,07% |
5 XRP/USDT $57,79 M | $59,48 mil M | 0,93 +5,51% |
6 SOL/USDT $112,14 M | $41,83 mil M | 70,64 +4,64% |
7 TRX/USDT $10,44 M | $29,03 mil M | 0,30 +1,43% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.333,74 M | $1.333,74 M | 60.462,20 +3,80% |
2 ETH/USDT $562,01 M | $562,01 M | 1686,90 +6,20% |
3 USDC/USDT $536,65 M | $536,65 M | 1,00 +0,07% |
4 SOL/USDT $112,14 M | $112,14 M | 70,64 +4,64% |
5 XRP/USDT $57,79 M | $57,79 M | 0,93 +5,51% |
6 HYPE/USDT $43,70 M | $43,70 M | 61,60 +1,80% |
7 DOGE/USDT $33,61 M | $33,61 M | 0,055 +4,74% |