
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $157,80 | -- | 166,59 -0,05% |
2 xWMT/USDT $926,00 | -- | 125,08 -0,41% |
3 xVICR/USDT $161,56 | -- | 148,31 +0,28% |
4 xV/USDT $1,05 K | -- | 423,68 +0,25% |
5 xTXN/USDT $410,00 | -- | 277,34 -0,12% |
6 xTEM/USDT $187,64 | -- | 76,08 -0,41% |
7 xTEAM/USDT $35,00 | -- | 153,95 -0,11% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $154,04 M | $1,52 B | 75.928,10 +0,06% |
2 ETH/USDT $57,05 M | $273,49 mil M | 2237,17 -0,39% |
3 BNB/USDT $2,05 M | $91,66 mil M | 696,72 +0,28% |
4 XRP/USDT $26,89 M | $73,81 mil M | 1,16 +0,47% |
5 USDC/USDT $56,37 M | $70,59 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $18,31 M | $52,80 mil M | 89,31 -0,81% |
7 TRX/USDT $5,67 M | $30,49 mil M | 0,32 +1,03% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $154,04 M | $154,04 M | 75.928,10 +0,06% |
2 ETH/USDT $57,05 M | $57,05 M | 2237,17 -0,39% |
3 USDC/USDT $56,37 M | $56,37 M | 1,00 +0,01% |
4 XRP/USDT $26,89 M | $26,89 M | 1,16 +0,47% |
5 SOL/USDT $18,31 M | $18,31 M | 89,31 -0,81% |
6 HYPE/USDT $14,05 M | $14,05 M | 77,34 -2,86% |
7 PEPE/USDT $10,13 M | $10,13 M | 0,0000048 -1,93% |