
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xAPP/USDT $345,12 k | 329,83 -- | +34,22% |
2 FLUID/USDT $609,29 k | 2,51 -- | +20,43% |
3 BAT/USDT $549,57 k | 0,14 -- | +14,15% |
4 xSOXS/USDT $947,30 k | 58,84 -- | +13,28% |
5 NAVX/USDT $122,22 k | 0,0099 -- | +13,05% |
6 LSK/USDT $1,69 M | 0,19 -- | +12,64% |
7 xMRNA/USDT $37,81 k | 256,98 -- | +12,51% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $3,10 M | 0,017 -- | -24,01% |
2 xHUT/USDT $7,51 K | 49,63 -- | -23,23% |
3 TRUMP/USDT $33,10 M | 1,27 -- | -20,25% |
4 xSNXX/USDT $760,96 k | 5,41 -- | -17,48% |
5 xMVLL/USDT $41,85 k | 11,71 -- | -15,88% |
6 xCGNX/USDT $7,32 K | 50,54 -- | -15,43% |
7 xDDOG/USDT $28,27 k | 190,11 -- | -15,31% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $30,84 k | -- | 168,90 -5,01% |
2 xWMT/USDT $7,27 K | -- | 129,48 +4,05% |
3 xVICR/USDT $8,41 K | -- | 156,04 -13,26% |
4 xV/USDT $10,55 k | -- | 435,88 +3,93% |
5 xTXN/USDT $5,80 K | -- | 311,20 -0,95% |
6 xTEM/USDT $2,87 K | -- | 75,99 -3,55% |
7 xTEAM/USDT $18,10 | -- | 191,16 +2,13% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $863,55 M | $1,62 B | 80.674,80 +3,75% |
2 ETH/USDT $574,58 M | $297,11 mil M | 2430,83 +6,41% |
3 BNB/USDT $11,19 M | $94,89 mil M | 721,89 +3,00% |
4 XRP/USDT $48,59 M | $82,86 mil M | 1,30 +2,01% |
5 USDC/USDT $310,72 M | $70,94 mil M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $108,91 M | $56,59 mil M | 95,83 +2,74% |
7 TRX/USDT $6,44 M | $30,41 mil M | 0,32 -0,53% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $863,55 M | $863,55 M | 80.674,80 +3,75% |
2 ETH/USDT $574,58 M | $574,58 M | 2430,83 +6,41% |
3 USDC/USDT $310,72 M | $310,72 M | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $108,91 M | $108,91 M | 95,83 +2,74% |
5 HYPE/USDT $51,92 M | $51,92 M | 83,91 -1,83% |
6 XRP/USDT $48,59 M | $48,59 M | 1,30 +2,01% |
7 DOGE/USDT $43,60 M | $43,60 M | 0,077 +2,41% |