
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $2,03 M | -- | 89,83 +2,55% |
2 xTLT/USDT $18,92 k | -- | 80,89 -0,32% |
3 xSECZ/USDT $1,67 K | -- | 6,16 -1,50% |
4 xMSTU/USDT $15,27 k | -- | 9,65 -2,27% |
5 xKSTR/USDT $33,82 | -- | 16,95 -0,20% |
6 xZHONGJI/USDT $74,87 | -- | 57,49 -0,36% |
7 xMINIMAX/USDT $1,55 K | -- | 11,14 -5,08% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.538,99 M | $1,21 B | 60.324,20 +3,80% |
2 ETH/USDT $586,36 M | $206,15 mil M | 1686,44 +5,43% |
3 BNB/USDT $10,58 M | $72,28 mil M | 549,66 +2,75% |
4 USDC/USDT $542,74 M | $68,56 mil M | 1,00 +0,08% |
5 XRP/USDT $62,65 M | $59,40 mil M | 0,93 +4,03% |
6 SOL/USDT $118,36 M | $41,90 mil M | 70,81 +3,77% |
7 TRX/USDT $10,80 M | $29,00 mil M | 0,30 +1,20% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.538,99 M | $1.538,99 M | 60.324,20 +3,80% |
2 ETH/USDT $586,36 M | $586,36 M | 1686,44 +5,43% |
3 USDC/USDT $542,74 M | $542,74 M | 1,00 +0,08% |
4 SOL/USDT $118,36 M | $118,36 M | 70,81 +3,77% |
5 XRP/USDT $62,65 M | $62,65 M | 0,93 +4,03% |
6 HYPE/USDT $48,59 M | $48,59 M | 61,32 +1,45% |
7 DOGE/USDT $35,20 M | $35,20 M | 0,055 +3,57% |