
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xUVXY/USDT $1,05 M | 23,19 -- | +42,01% |
2 xSOXS/USDT $1,66 M | 76,55 -- | +24,19% |
3 xSQQQ/USDT $71,39 k | 49,00 -- | +17,22% |
4 PROMPT/USDT $913,32 k | 0,018 -- | +13,18% |
5 ACT/USDT $441,99 k | 0,0095 -- | +9,44% |
6 MERL/USDT $1,29 M | 0,030 -- | +6,83% |
7 xAPP/USDT $465,91 k | 350,76 -- | +6,56% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT $718,46 k | 3,34 -- | -35,71% |
2 xKORU/USDT $1,11 M | 6,56 -- | -33,74% |
3 xSOXL/USDT $7,58 M | 44,48 -- | -30,49% |
4 xMUU/USDT $63,56 k | 13,28 -- | -28,02% |
5 xRAM/USDT $39,68 k | 4,98 -- | -27,67% |
6 xAAOI/USDT $144,67 k | 43,11 -- | -27,01% |
7 xMVLL/USDT $13,20 k | 8,46 -- | -24,53% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $4,51 K | -- | 165,43 -2,46% |
2 xWMT/USDT $7,19 K | -- | 127,33 -1,66% |
3 xVICR/USDT $14,78 k | -- | 136,90 -12,27% |
4 xV/USDT $6,33 K | -- | 423,87 -3,14% |
5 xTXN/USDT $4,53 K | -- | 281,17 -9,65% |
6 xTEM/USDT $13,42 k | -- | 70,19 -6,79% |
7 xTEAM/USDT $2,00 K | -- | 150,13 -21,46% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.180,56 M | $1,53 B | 76.250,90 -5,36% |
2 ETH/USDT $678,25 M | $274,57 mil M | 2242,97 -7,32% |
3 BNB/USDT $9,94 M | $91,40 mil M | 694,32 -3,26% |
4 XRP/USDT $72,98 M | $77,44 mil M | 1,21 -6,49% |
5 USDC/USDT $330,43 M | $70,46 mil M | 1,00 +0,05% |
6 SOL/USDT $108,91 M | $53,33 mil M | 90,28 -5,79% |
7 TRX/USDT $6,96 M | $30,31 mil M | 0,31 -0,21% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.180,56 M | $1.180,56 M | 76.250,90 -5,36% |
2 ETH/USDT $678,25 M | $678,25 M | 2242,97 -7,32% |
3 USDC/USDT $330,43 M | $330,43 M | 1,00 +0,05% |
4 SOL/USDT $108,91 M | $108,91 M | 90,28 -5,79% |
5 XRP/USDT $72,98 M | $72,98 M | 1,21 -6,49% |
6 HYPE/USDT $53,64 M | $53,64 M | 77,71 -7,79% |
7 DOGE/USDT $43,67 M | $43,67 M | 0,072 -6,29% |