
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $702,66 k | 0,081 -- | +43,32% |
2 xSKDD/USDT $23,76 k | 15,44 -- | +25,13% |
3 xSOXS/USDT $1,57 M | 79,54 -- | +16,90% |
4 xUVXY/USDT $194,60 k | 29,70 -- | +14,41% |
5 xSQQQ/USDT $199,32 k | 56,85 -- | +11,34% |
6 BLUR/USDT $1,49 M | 0,0072 -- | +8,37% |
7 NES/USDT $416,19 k | 0,29 -- | +5,61% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xMSTU/USDT $13,82 k | 7,93 -- | -26,30% |
2 xMUU/USDT $95,84 k | 9,65 -- | -23,66% |
3 xSOXL/USDT $9,63 M | 32,34 -- | -23,00% |
4 xSKUU/USDT $191,41 k | 8,08 -- | -22,53% |
5 xSNXX/USDT $182,53 k | 1,78 -- | -21,90% |
6 xRAM/USDT $18,94 k | 3,59 -- | -21,60% |
7 xNVDL/USDT $32,72 k | 10,80 -- | -21,45% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $5,74 M | -- | 86,83 -4,45% |
2 xTLT/USDT $13,19 k | -- | 80,57 -0,03% |
3 xSECZ/USDT $8,91 K | -- | 6,01 -7,35% |
4 xMSTU/USDT $13,82 k | -- | 7,93 -26,30% |
5 xKSTR/USDT $644,68 | -- | 16,98 -3,23% |
6 xZHONGJI/USDT $2,13 K | -- | 57,70 -8,99% |
7 xMINIMAX/USDT $3,96 K | -- | 10,74 -17,18% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.737,32 M | $1,13 B | 57.011,70 -7,64% |
2 ETH/USDT $639,01 M | $192,74 mil M | 1602,00 -7,89% |
3 USDC/USDT $577,01 M | $68,47 mil M | 1,00 +0,09% |
4 BNB/USDT $15,89 M | $67,55 mil M | 518,81 -8,98% |
5 XRP/USDT $69,39 M | $55,52 mil M | 0,88 -8,11% |
6 SOL/USDT $119,18 M | $39,24 mil M | 67,27 -7,10% |
7 TRX/USDT $13,04 M | $28,52 mil M | 0,30 -2,73% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.737,32 M | $1.737,32 M | 57.011,70 -7,64% |
2 ETH/USDT $639,01 M | $639,01 M | 1602,00 -7,89% |
3 USDC/USDT $577,01 M | $577,01 M | 1,00 +0,09% |
4 SOL/USDT $119,18 M | $119,18 M | 67,27 -7,10% |
5 XRP/USDT $69,39 M | $69,39 M | 0,88 -8,11% |
6 HYPE/USDT $59,16 M | $59,16 M | 58,11 -11,32% |
7 xNVDA/USDT $47,29 M | $47,29 M | 129,41 -9,76% |