
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ONE/USDT $7,81 M | 0,0023 -- | +39,58% |
2 MET/USDT $1,80 M | 0,32 -- | +19,06% |
3 DEGEN/USDT $1,10 M | 0,00096 -- | +17,51% |
4 ACT/USDT $2,04 M | 0,011 -- | +11,63% |
5 xOKLO/USDT $6,21 K | 23,66 -- | +11,24% |
6 DGB/USDT $141,19 k | 0,0033 -- | +10,64% |
7 NES/USDT $163,59 k | 0,15 -- | +5,66% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $407,56 | -- | 166,47 +0,07% |
2 xWMT/USDT $2,36 K | -- | 125,06 -0,52% |
3 xVICR/USDT $1,45 K | -- | 148,31 +2,38% |
4 xV/USDT $1,42 K | -- | 423,93 +0,17% |
5 xTXN/USDT $8,41 | -- | 277,38 -0,10% |
6 xTEM/USDT $215,61 | -- | 76,17 -0,25% |
7 xTEAM/USDT $1,20 K | -- | 153,95 -2,93% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $154,66 M | $1,52 B | 75.648,90 -0,15% |
2 ETH/USDT $72,32 M | $272,24 mil M | 2227,32 -0,01% |
3 BNB/USDT $2,20 M | $91,35 mil M | 694,55 +0,28% |
4 XRP/USDT $37,68 M | $73,43 mil M | 1,15 -1,69% |
5 USDC/USDT $63,44 M | $70,54 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $19,30 M | $52,59 mil M | 88,98 -0,98% |
7 TRX/USDT $5,91 M | $30,41 mil M | 0,31 +0,40% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $154,66 M | $154,66 M | 75.648,90 -0,15% |
2 ETH/USDT $72,32 M | $72,32 M | 2227,32 -0,01% |
3 USDC/USDT $63,44 M | $63,44 M | 1,00 +0,00% |
4 XRP/USDT $37,68 M | $37,68 M | 1,15 -1,69% |
5 SOL/USDT $19,30 M | $19,30 M | 88,98 -0,98% |
6 HYPE/USDT $15,71 M | $15,71 M | 76,90 -1,72% |
7 PEPE/USDT $10,66 M | $10,66 M | 0,0000048 -3,31% |