
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xUVXY/USDT $902,23 k | 22,30 -- | +38,00% |
2 xSOXS/USDT $1,41 M | 77,73 -- | +30,33% |
3 xAPP/USDT $786,36 k | 354,12 -- | +30,33% |
4 xSQQQ/USDT $57,55 k | 48,73 -- | +17,88% |
5 MERL/USDT $1,18 M | 0,030 -- | +6,62% |
6 xWEN/USDT $53,34 k | 7,99 -- | +6,50% |
7 PARTI/USDT $479,69 k | 0,047 -- | +5,46% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT $729,92 k | 3,43 -- | -36,25% |
2 xKORU/USDT $1,11 M | 7,14 -- | -31,08% |
3 xSOXL/USDT $7,59 M | 45,38 -- | -30,73% |
4 xMUU/USDT $56,06 k | 13,84 -- | -28,18% |
5 xRAM/USDT $31,64 k | 5,32 -- | -26,69% |
6 xTSLL/USDT $26,70 k | 8,10 -- | -22,49% |
7 xMVLL/USDT $12,18 k | 8,70 -- | -21,69% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $4,48 K | -- | 168,74 -0,21% |
2 xWMT/USDT $7,25 K | -- | 129,16 -0,77% |
3 xVICR/USDT $13,77 k | -- | 137,18 -12,09% |
4 xV/USDT $6,13 K | -- | 426,33 -1,81% |
5 xTXN/USDT $9,59 | -- | 302,97 -2,64% |
6 xTEM/USDT $16,36 k | -- | 67,09 -11,71% |
7 xTEAM/USDT $36,60 | -- | 183,60 -3,95% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.128,53 M | $1,52 B | 76.096,90 -5,18% |
2 ETH/USDT $645,22 M | $274,86 mil M | 2248,77 -6,98% |
3 BNB/USDT $8,40 M | $90,95 mil M | 691,90 -3,33% |
4 XRP/USDT $54,21 M | $78,66 mil M | 1,24 -4,86% |
5 USDC/USDT $314,07 M | $70,59 mil M | 1,00 +0,06% |
6 SOL/USDT $102,28 M | $52,98 mil M | 89,85 -5,30% |
7 TRX/USDT $6,82 M | $30,22 mil M | 0,31 -0,58% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.128,53 M | $1.128,53 M | 76.096,90 -5,18% |
2 ETH/USDT $645,22 M | $645,22 M | 2248,77 -6,98% |
3 USDC/USDT $314,07 M | $314,07 M | 1,00 +0,06% |
4 SOL/USDT $102,28 M | $102,28 M | 89,85 -5,30% |
5 XRP/USDT $54,21 M | $54,21 M | 1,24 -4,86% |
6 HYPE/USDT $44,70 M | $44,70 M | 78,01 -6,95% |
7 DOGE/USDT $39,11 M | $39,11 M | 0,072 -5,60% |