
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/USDT $299,67 k | 0,050 -- | -11,54% |
2 NFT/USDT $5,92 M | 0,00000019 -- | -11,06% |
3 PONS/USDT $2,73 M | 0,17 -- | -10,93% |
4 FOGO/USDT $354,15 k | 0,0021 -- | -8,71% |
5 PROMPT/USDT $679,28 k | 0,019 -- | -7,61% |
6 CARDS/USDT $511,04 k | 0,22 -- | -7,26% |
7 CHIP/USDT $190,68 k | 0,035 -- | -6,71% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $409,23 | -- | 166,67 +0,19% |
2 xWMT/USDT $2,36 K | -- | 125,06 -0,52% |
3 xVICR/USDT $161,57 | -- | 148,31 +0,28% |
4 xV/USDT $1,40 K | -- | 423,93 +0,17% |
5 xTXN/USDT $8,40 | -- | 277,38 -0,10% |
6 xTEM/USDT $207,61 | -- | 76,17 -0,16% |
7 xTEAM/USDT $616,74 | -- | 153,95 -0,52% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $154,95 M | $1,52 B | 75.751,70 -0,21% |
2 ETH/USDT $63,38 M | $272,89 mil M | 2234,16 -0,12% |
3 BNB/USDT $2,18 M | $91,38 mil M | 694,71 +0,17% |
4 XRP/USDT $36,38 M | $73,59 mil M | 1,16 -1,70% |
5 USDC/USDT $61,60 M | $70,59 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $18,08 M | $52,81 mil M | 89,39 -0,73% |
7 TRX/USDT $5,89 M | $30,43 mil M | 0,32 +0,59% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $154,95 M | $154,95 M | 75.751,70 -0,21% |
2 ETH/USDT $63,38 M | $63,38 M | 2234,16 -0,12% |
3 USDC/USDT $61,60 M | $61,60 M | 1,00 +0,00% |
4 XRP/USDT $36,38 M | $36,38 M | 1,16 -1,70% |
5 SOL/USDT $18,08 M | $18,08 M | 89,39 -0,73% |
6 HYPE/USDT $15,32 M | $15,32 M | 77,47 -1,51% |
7 LIT/USDT $10,33 M | $10,33 M | 3,30 +0,21% |