
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $1,68 M | 0,16 -- | +194,65% |
2 POR/USDT $1,04 M | 0,091 -- | +56,13% |
3 PARTI/USDT $459,93 k | 0,037 -- | +17,41% |
4 xSOXS/USDT $1,41 M | 80,10 -- | +15,33% |
5 xSKDD/USDT $21,34 k | 14,91 -- | +14,07% |
6 YB/USDT $511,90 k | 0,055 -- | +12,41% |
7 VVV/USDT $2,70 M | 22,90 -- | +10,52% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSOXL/USDT $9,06 M | 32,18 -- | -21,91% |
2 DOS/USDT $3,45 M | 0,14 -- | -21,29% |
3 xSNXX/USDT $155,49 k | 1,80 -- | -20,21% |
4 xNVDL/USDT $35,36 k | 10,73 -- | -19,44% |
5 xMUU/USDT $85,26 k | 9,88 -- | -17,53% |
6 xSKUU/USDT $189,30 k | 8,08 -- | -17,30% |
7 OMI/USDT $74,04 k | 0,00015 -- | -16,64% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $4,43 M | -- | 88,66 +1,08% |
2 xTLT/USDT $13,61 k | -- | 80,80 -0,85% |
3 xSECZ/USDT $8,69 K | -- | 6,20 -4,29% |
4 xMSTU/USDT $17,28 k | -- | 9,24 -15,64% |
5 xKSTR/USDT $501,47 | -- | 16,98 -2,36% |
6 xZHONGJI/USDT $709,92 | -- | 56,99 -6,01% |
7 xMINIMAX/USDT $2,84 K | -- | 11,09 -9,63% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.832,19 M | $1,19 B | 59.092,30 -4,15% |
2 ETH/USDT $731,83 M | $204,39 mil M | 1667,88 -4,13% |
3 BNB/USDT $15,11 M | $70,75 mil M | 536,68 -5,49% |
4 USDC/USDT $597,31 M | $68,48 mil M | 1,00 +0,06% |
5 XRP/USDT $74,86 M | $57,74 mil M | 0,90 -4,22% |
6 SOL/USDT $134,72 M | $41,17 mil M | 69,43 -2,31% |
7 TRX/USDT $12,85 M | $28,86 mil M | 0,30 -0,76% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.832,19 M | $1.832,19 M | 59.096,10 -4,14% |
2 ETH/USDT $731,83 M | $731,83 M | 1667,90 -4,13% |
3 USDC/USDT $597,31 M | $597,31 M | 1,00 +0,06% |
4 SOL/USDT $134,72 M | $134,72 M | 69,43 -2,31% |
5 XRP/USDT $74,86 M | $74,86 M | 0,90 -4,22% |
6 HYPE/USDT $62,30 M | $62,30 M | 60,05 -4,95% |
7 xNVDA/USDT $46,04 M | $46,04 M | 128,46 -9,32% |