
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xUVXY/USDT $931,57 k | 24,07 -- | +48,31% |
2 xSOXS/USDT $1,48 M | 79,77 -- | +36,41% |
3 xSQQQ/USDT $57,83 k | 50,39 -- | +20,69% |
4 xNET/USDT $20,85 k | 289,53 -- | +8,71% |
5 PARTI/USDT $493,79 k | 0,047 -- | +7,22% |
6 MERL/USDT $1,20 M | 0,030 -- | +7,00% |
7 xSONY/USDT $4,57 K | 27,51 -- | +5,81% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT $686,62 k | 3,27 -- | -40,20% |
2 xKORU/USDT $1,13 M | 6,51 -- | -38,53% |
3 xSOXL/USDT $7,52 M | 42,72 -- | -36,49% |
4 xMUU/USDT $62,44 k | 12,54 -- | -35,46% |
5 xRAM/USDT $31,64 k | 4,80 -- | -34,22% |
6 xMVLL/USDT $12,69 k | 7,79 -- | -33,02% |
7 xAAOI/USDT $107,75 k | 43,10 -- | -29,34% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $4,41 K | -- | 167,31 -1,45% |
2 xWMT/USDT $7,04 K | -- | 128,06 -1,10% |
3 xVICR/USDT $14,77 k | -- | 136,90 -12,27% |
4 xV/USDT $6,03 K | -- | 425,11 -2,67% |
5 xTXN/USDT $9,59 | -- | 302,97 -2,64% |
6 xTEM/USDT $16,74 k | -- | 69,85 -8,08% |
7 xTEAM/USDT $201,63 | -- | 149,57 -21,76% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.146,17 M | $1,52 B | 76.070,90 -5,06% |
2 ETH/USDT $664,60 M | $273,10 mil M | 2236,99 -7,56% |
3 BNB/USDT $8,77 M | $90,72 mil M | 690,53 -3,64% |
4 XRP/USDT $59,72 M | $77,61 mil M | 1,22 -5,93% |
5 USDC/USDT $311,48 M | $70,55 mil M | 1,00 +0,06% |
6 SOL/USDT $103,73 M | $53,09 mil M | 90,07 -4,77% |
7 TRX/USDT $6,86 M | $30,27 mil M | 0,31 -0,46% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.146,17 M | $1.146,17 M | 76.071,10 -5,06% |
2 ETH/USDT $664,60 M | $664,60 M | 2236,99 -7,56% |
3 USDC/USDT $311,48 M | $311,48 M | 1,00 +0,06% |
4 SOL/USDT $103,73 M | $103,73 M | 90,07 -4,77% |
5 XRP/USDT $59,72 M | $59,72 M | 1,22 -5,93% |
6 HYPE/USDT $46,01 M | $46,01 M | 78,43 -5,56% |
7 DOGE/USDT $39,72 M | $39,72 M | 0,072 -5,86% |