
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xRIOT/USDT $30,08 k | 15,75 -- | +23,14% |
2 FLUID/USDT $484,62 k | 2,43 -- | +21,70% |
3 RAY/USDT $1,58 M | 1,75 -- | +12,90% |
4 xOSCR/USDT $1,21 K | 35,50 -- | +12,48% |
5 LSK/USDT $1,66 M | 0,20 -- | +12,01% |
6 xAPP/USDT $31,52 k | 273,03 -- | +11,07% |
7 xOUST/USDT $24,76 k | 32,90 -- | +10,70% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xHUT/USDT $4,51 K | 50,07 -- | -21,66% |
2 HUMA/USDT $3,19 M | 0,017 -- | -19,98% |
3 TRUMP/USDT $30,42 M | 1,29 -- | -17,99% |
4 xUVXY/USDT $54,30 k | 16,13 -- | -15,51% |
5 xMVLL/USDT $42,17 k | 11,42 -- | -14,07% |
6 xDDOG/USDT $31,46 k | 189,85 -- | -13,66% |
7 xSNXX/USDT $749,88 k | 5,46 -- | -13,29% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $30,56 k | -- | 168,86 -4,80% |
2 xWMT/USDT $6,57 K | -- | 130,73 +4,45% |
3 xVICR/USDT $8,26 K | -- | 158,31 -13,02% |
4 xV/USDT $16,86 k | -- | 434,18 +2,58% |
5 xTXN/USDT $5,80 K | -- | 311,20 -0,95% |
6 xTEM/USDT $2,94 K | -- | 75,99 -5,84% |
7 xTEAM/USDT $63,74 | -- | 191,16 +0,19% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $840,36 M | $1,61 B | 80.326,70 +3,58% |
2 ETH/USDT $547,05 M | $296,10 mil M | 2425,02 +5,90% |
3 BNB/USDT $11,32 M | $94,33 mil M | 717,29 +2,89% |
4 XRP/USDT $49,19 M | $82,78 mil M | 1,30 +2,28% |
5 USDC/USDT $309,93 M | $70,64 mil M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $103,41 M | $56,26 mil M | 95,38 +2,24% |
7 TRX/USDT $6,79 M | $30,41 mil M | 0,31 -1,27% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $840,35 M | $840,35 M | 80.326,70 +3,58% |
2 ETH/USDT $547,04 M | $547,04 M | 2425,02 +5,90% |
3 USDC/USDT $309,93 M | $309,93 M | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $103,41 M | $103,41 M | 95,38 +2,24% |
5 HYPE/USDT $50,58 M | $50,58 M | 84,54 -1,37% |
6 XRP/USDT $49,19 M | $49,19 M | 1,30 +2,28% |
7 DOGE/USDT $42,18 M | $42,18 M | 0,076 +2,18% |