
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $2,03 M | 0,13 -- | +45,09% |
2 MENGO/USDT $372,28 k | 0,015 -- | +26,25% |
3 VINE/USDT $3,04 M | 0,0094 -- | +22,80% |
4 VVV/USDT $2,20 M | 23,94 -- | +17,58% |
5 POR/USDT $1,44 M | 0,080 -- | +17,35% |
6 OFC/USDT $433,41 k | 0,0035 -- | +15,34% |
7 PROMPT/USDT $217,37 k | 0,011 -- | +15,30% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $1,34 M | -- | 89,99 +1,76% |
2 xTLT/USDT $19,78 k | -- | 80,89 -0,60% |
3 xSECZ/USDT $675,48 | -- | 6,16 -0,22% |
4 xMSTU/USDT $14,98 k | -- | 9,65 +2,88% |
5 xKSTR/USDT $67,52 | -- | 16,90 -0,47% |
6 xZHONGJI/USDT $137,72 | -- | 57,36 -0,59% |
7 xMINIMAX/USDT $1,47 K | -- | 11,24 +1,42% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.160,44 M | $1,21 B | 60.400,00 +2,08% |
2 ETH/USDT $458,86 M | $206,21 mil M | 1686,90 +3,83% |
3 BNB/USDT $9,45 M | $72,23 mil M | 549,59 +1,45% |
4 USDC/USDT $502,02 M | $68,67 mil M | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $53,04 M | $59,05 mil M | 0,93 +2,05% |
6 SOL/USDT $106,30 M | $41,70 mil M | 70,45 +2,03% |
7 TRX/USDT $10,24 M | $29,05 mil M | 0,30 +1,08% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.160,44 M | $1.160,44 M | 60.400,00 +2,08% |
2 USDC/USDT $502,02 M | $502,02 M | 1,00 +0,01% |
3 ETH/USDT $458,86 M | $458,86 M | 1686,90 +3,83% |
4 SOL/USDT $106,30 M | $106,30 M | 70,45 +2,03% |
5 XRP/USDT $53,04 M | $53,04 M | 0,93 +2,05% |
6 HYPE/USDT $41,97 M | $41,97 M | 61,61 +0,01% |
7 DOGE/USDT $31,72 M | $31,72 M | 0,055 +1,96% |