
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $717,74 k | 0,085 -- | +50,40% |
2 xSKDD/USDT $23,77 k | 15,43 -- | +23,01% |
3 xSOXS/USDT $1,65 M | 81,79 -- | +21,69% |
4 xUVXY/USDT $196,64 k | 29,53 -- | +13,10% |
5 xSQQQ/USDT $209,29 k | 57,02 -- | +12,33% |
6 SNT/USDT $253,87 k | 0,0060 -- | +9,12% |
7 AI/USDT $1,25 M | 0,014 -- | +7,99% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $3,03 M | 0,0072 -- | -31,59% |
2 xMSTU/USDT $13,34 k | 8,08 -- | -26,36% |
3 xSOXL/USDT $9,71 M | 31,67 -- | -25,66% |
4 xSNXX/USDT $205,93 k | 1,75 -- | -25,57% |
5 xMUU/USDT $94,30 k | 9,65 -- | -22,80% |
6 xNVDL/USDT $32,74 k | 10,75 -- | -21,99% |
7 xRAM/USDT $19,17 k | 3,56 -- | -21,91% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $5,87 M | -- | 86,85 -5,65% |
2 xTLT/USDT $13,23 k | -- | 80,57 +0,00% |
3 xSECZ/USDT $8,95 K | -- | 6,01 -7,70% |
4 xMSTU/USDT $13,34 k | -- | 8,08 -26,36% |
5 xKSTR/USDT $1,34 K | -- | 16,98 -3,76% |
6 xZHONGJI/USDT $2,76 K | -- | 57,70 -10,43% |
7 xMINIMAX/USDT $4,09 K | -- | 10,74 -18,56% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.634,98 M | $1,13 B | 56.439,70 -8,35% |
2 ETH/USDT $611,26 M | $191,05 mil M | 1563,46 -9,54% |
3 USDC/USDT $539,18 M | $68,52 mil M | 1,00 +0,04% |
4 BNB/USDT $15,44 M | $67,75 mil M | 514,63 -9,41% |
5 XRP/USDT $66,38 M | $55,80 mil M | 0,87 -8,77% |
6 SOL/USDT $110,25 M | $39,20 mil M | 66,09 -8,45% |
7 TRX/USDT $12,59 M | $28,43 mil M | 0,29 -3,42% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.635,03 M | $1.635,03 M | 56.439,70 -8,35% |
2 ETH/USDT $611,27 M | $611,27 M | 1563,46 -9,54% |
3 USDC/USDT $539,20 M | $539,20 M | 1,00 +0,04% |
4 SOL/USDT $110,25 M | $110,25 M | 66,09 -8,45% |
5 XRP/USDT $66,38 M | $66,38 M | 0,87 -8,77% |
6 HYPE/USDT $55,70 M | $55,70 M | 56,55 -12,94% |
7 xNVDA/USDT $47,31 M | $47,31 M | 128,40 -10,64% |