
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT A$1,05 M | 0,075 -- | +29,77% |
2 xSKDD/USDT A$34,97 k | 15,31 -- | +21,82% |
3 xSOXS/USDT A$2,44 M | 78,92 -- | +21,45% |
4 xUVXY/USDT A$293,98 k | 29,45 -- | +15,13% |
5 xSQQQ/USDT A$308,94 k | 56,73 -- | +12,14% |
6 AI/USDT A$1,84 M | 0,014 -- | +6,84% |
7 LAT/USDT A$662,65 k | 0,00036 -- | +4,90% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT A$354,28 k | 1,77 -- | -27,43% |
2 xSOXL/USDT A$14,43 M | 32,67 -- | -25,99% |
3 xMSTU/USDT A$18,81 k | 8,50 -- | -23,80% |
4 xMUU/USDT A$142,02 k | 9,62 -- | -23,41% |
5 xNVDL/USDT A$49,97 k | 10,75 -- | -23,32% |
6 xRAM/USDT A$29,04 k | 3,60 -- | -22,62% |
7 xKORU/USDT A$381,37 k | 4,87 -- | -22,47% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xANT/USDT A$8,85 M | -- | 87,19 -5,87% |
2 xTLT/USDT A$17,62 k | -- | 80,33 -0,29% |
3 xSECZ/USDT A$13,53 k | -- | 6,11 -5,82% |
4 xMSTU/USDT A$18,81 k | -- | 8,50 -23,80% |
5 xKSTR/USDT A$2,03 K | -- | 16,98 -3,76% |
6 xZHONGJI/USDT A$4,18 K | -- | 57,70 -10,22% |
7 xMINIMAX/USDT A$6,41 K | -- | 10,81 -18,61% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$2.271,96 M | A$1,71 B | 56.765,80 -8,67% |
2 ETH/USDT A$859,85 M | A$289,16 mil M | 1573,25 -9,97% |
3 USDC/USDT A$759,06 M | A$103,54 mil M | 1,00 +0,06% |
4 BNB/USDT A$22,33 M | A$102,43 mil M | 518,09 -9,95% |
5 XRP/USDT A$93,10 M | A$84,08 mil M | 0,88 -8,65% |
6 SOL/USDT A$151,76 M | A$58,88 mil M | 66,31 -9,06% |
7 TRX/USDT A$16,65 M | A$43,11 mil M | 0,30 -2,94% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$2.271,98 M | A$2.271,98 M | 56.765,80 -8,67% |
2 ETH/USDT A$859,86 M | A$859,86 M | 1573,25 -9,97% |
3 USDC/USDT A$759,06 M | A$759,06 M | 1,00 +0,06% |
4 SOL/USDT A$151,76 M | A$151,76 M | 66,31 -9,06% |
5 XRP/USDT A$93,10 M | A$93,10 M | 0,88 -8,65% |
6 HYPE/USDT A$75,56 M | A$75,56 M | 56,94 -13,81% |
7 xNVDA/USDT A$70,08 M | A$70,08 M | 128,42 -11,38% |