
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xUVXY/USDT $918,66 k | 23,20 -- | +44,19% |
2 xSOXS/USDT $1,44 M | 78,17 -- | +30,63% |
3 xAPP/USDT $789,25 k | 355,66 -- | +30,08% |
4 xSQQQ/USDT $57,63 k | 48,98 -- | +17,32% |
5 MERL/USDT $1,19 M | 0,029 -- | +7,38% |
6 PARTI/USDT $483,56 k | 0,047 -- | +5,44% |
7 xXIAOMI/USDT $518,42 k | 3,84 -- | +5,37% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT $731,71 k | 3,34 -- | -38,57% |
2 xKORU/USDT $1,12 M | 7,04 -- | -32,11% |
3 xSOXL/USDT $7,57 M | 44,72 -- | -31,68% |
4 xMUU/USDT $52,34 k | 13,20 -- | -31,50% |
5 xRAM/USDT $31,64 k | 5,32 -- | -26,69% |
6 xMVLL/USDT $12,07 k | 8,70 -- | -24,68% |
7 xTSLL/USDT $26,70 k | 8,15 -- | -21,63% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $4,41 K | -- | 167,31 -1,45% |
2 xWMT/USDT $7,30 K | -- | 128,80 -1,04% |
3 xVICR/USDT $14,77 k | -- | 136,90 -12,27% |
4 xV/USDT $5,96 K | -- | 425,59 -2,31% |
5 xTXN/USDT $9,59 | -- | 302,97 -2,64% |
6 xTEM/USDT $16,74 k | -- | 69,85 -8,08% |
7 xTEAM/USDT $36,61 | -- | 183,60 -3,95% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.135,54 M | $1,53 B | 76.378,00 -4,64% |
2 ETH/USDT $646,65 M | $275,06 mil M | 2254,40 -6,67% |
3 BNB/USDT $8,39 M | $91,16 mil M | 693,81 -3,06% |
4 XRP/USDT $55,55 M | $78,42 mil M | 1,23 -4,72% |
5 USDC/USDT $309,40 M | $70,56 mil M | 1,00 +0,05% |
6 SOL/USDT $102,23 M | $53,26 mil M | 90,45 -4,42% |
7 TRX/USDT $6,84 M | $30,25 mil M | 0,31 -0,41% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.135,54 M | $1.135,54 M | 76.378,10 -4,64% |
2 ETH/USDT $646,65 M | $646,65 M | 2254,22 -6,68% |
3 USDC/USDT $309,40 M | $309,40 M | 1,00 +0,05% |
4 SOL/USDT $102,23 M | $102,23 M | 90,45 -4,42% |
5 XRP/USDT $55,55 M | $55,55 M | 1,23 -4,72% |
6 HYPE/USDT $45,20 M | $45,20 M | 78,53 -5,90% |
7 DOGE/USDT $39,18 M | $39,18 M | 0,072 -4,93% |