
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $13,23 M | 0,011 -- | +159,09% |
2 WIN/USDT $179,97 k | 0,000055 -- | +21,35% |
3 MENGO/USDT $110,18 k | 0,014 -- | +17,45% |
4 SPACE/USDT $684,06 k | 0,0030 -- | +10,60% |
5 NES/USDT $694,73 k | 0,18 -- | +10,46% |
6 CSPR/USDT $1,20 M | 0,0017 -- | +5,89% |
7 ASTER/USDT $13,77 M | 0,55 -- | +5,70% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT $2,11 M | 0,00096 -- | -50,18% |
2 ZIL/USDT $1,48 M | 0,0010 -- | -25,06% |
3 BARD/USDT $587,89 k | 0,10 -- | -10,61% |
4 NIGHT/USDT $5,75 M | 0,045 -- | -9,20% |
5 PROMPT/USDT $208,10 k | 0,013 -- | -9,12% |
6 LIT/USDT $6,94 M | 2,71 -- | -8,80% |
7 OL/USDT $217,29 k | 0,0036 -- | -8,06% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xMPWR/USDT $449,99 | -- | 1373,40 -1,61% |
2 xMP/USDT $483,60 | -- | 38,34 -1,44% |
3 xIBKR/USDT $152,61 | -- | 81,14 -0,12% |
4 xGILD/USDT $343,43 | -- | 167,77 +0,05% |
5 xGE/USDT $96,55 | -- | 324,99 -0,76% |
6 xFLEX/USDT $1,01 K | -- | 72,59 -2,45% |
7 xCVNA/USDT $197,05 | -- | 72,18 +0,14% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $574,67 M | $1,29 B | 64.654,20 +0,31% |
2 ETH/USDT $248,52 M | $221,36 mil M | 1813,35 +1,07% |
3 BNB/USDT $4,61 M | $77,58 mil M | 590,45 -0,20% |
4 USDC/USDT $200,03 M | $69,13 mil M | 1,00 +0,05% |
5 XRP/USDT $36,45 M | $60,45 mil M | 0,95 -0,79% |
6 SOL/USDT $76,90 M | $42,00 mil M | 71,09 +0,82% |
7 TRX/USDT $4,68 M | $28,76 mil M | 0,30 -1,69% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $574,67 M | $574,67 M | 64.654,20 +0,31% |
2 ETH/USDT $248,52 M | $248,52 M | 1813,35 +1,07% |
3 USDC/USDT $200,03 M | $200,03 M | 1,00 +0,05% |
4 SOL/USDT $76,90 M | $76,90 M | 71,09 +0,82% |
5 XRP/USDT $36,45 M | $36,45 M | 0,95 -0,79% |
6 DOGE/USDT $27,85 M | $27,85 M | 0,058 +1,26% |
7 HYPE/USDT $26,60 M | $26,60 M | 66,35 +1,46% |