
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KMNO/USDT $862,30 k | 0,033 -- | +14,72% |
2 xHUT/USDT $4,16 K | 63,26 -- | +14,58% |
3 xSHAZ/USDT $98,17 k | 23,78 -- | +14,05% |
4 FLUID/USDT $190,70 k | 2,02 -- | +11,53% |
5 IRYS/USDT $3,29 M | 0,021 -- | +11,38% |
6 xAEHR/USDT $41,18 k | 64,83 -- | +10,90% |
7 CARDS/USDT $352,62 k | 0,24 -- | +10,70% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSHOP/USDT $5,90 K | 143,58 -- | -10,62% |
2 xBSP/USDT $13,69 k | 43,50 -- | -6,09% |
3 DOOD/USDT $468,97 k | 0,0017 -- | -6,05% |
4 xSOXS/USDT $526,67 k | 53,92 -- | -5,75% |
5 xSOFI/USDT $53,17 | 16,59 -- | -5,74% |
6 xALAB/USDT $7,99 K | 219,79 -- | -4,93% |
7 xFWDI/USDT $19,39 | 6,07 -- | -4,90% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $4,62 K | -- | 177,75 -1,83% |
2 xWMT/USDT $1,91 K | -- | 125,16 -2,13% |
3 xVICR/USDT $1,10 K | -- | 179,90 +1,89% |
4 xV/USDT $2,95 K | -- | 423,27 -0,58% |
5 xTXN/USDT $3,09 K | -- | 314,19 +2,18% |
6 xTEM/USDT $6,31 K | -- | 78,79 -0,35% |
7 xTEAM/USDT $114,48 | -- | 187,18 -2,15% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $470,61 M | $1,56 B | 77.903,80 +1,36% |
2 ETH/USDT $226,37 M | $280,03 mil M | 2292,67 +1,75% |
3 BNB/USDT $8,10 M | $92,05 mil M | 699,73 +0,45% |
4 XRP/USDT $36,86 M | $81,20 mil M | 1,28 +2,59% |
5 USDC/USDT $241,22 M | $70,87 mil M | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT $56,54 M | $55,25 mil M | 93,65 +2,08% |
7 TRX/USDT $7,54 M | $30,74 mil M | 0,32 +1,51% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $470,60 M | $470,60 M | 77.903,80 +1,36% |
2 USDC/USDT $241,21 M | $241,21 M | 1,00 -0,04% |
3 ETH/USDT $226,36 M | $226,36 M | 2292,67 +1,75% |
4 SOL/USDT $56,54 M | $56,54 M | 93,65 +2,08% |
5 HYPE/USDT $50,79 M | $50,79 M | 85,76 +2,68% |
6 XRP/USDT $36,86 M | $36,86 M | 1,28 +2,59% |
7 PEPE/USDT $22,58 M | $22,58 M | 0,0000048 +2,82% |