
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT €650,36 k | 0,078 -- | +49,66% |
2 xSKDD/USDT €21,68 k | 15,43 -- | +23,01% |
3 xSOXS/USDT €1,48 M | 81,15 -- | +19,65% |
4 xUVXY/USDT €178,92 k | 29,62 -- | +12,67% |
5 xSQQQ/USDT €190,54 k | 56,84 -- | +11,25% |
6 AI/USDT €1,27 M | 0,014 -- | +10,70% |
7 SNT/USDT €243,35 k | 0,0058 -- | +4,81% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT €2,64 M | 0,0072 -- | -32,50% |
2 xMSTU/USDT €12,17 k | 8,08 -- | -26,36% |
3 xSOXL/USDT €8,79 M | 31,73 -- | -24,76% |
4 xMUU/USDT €85,43 k | 9,65 -- | -22,92% |
5 xSNXX/USDT €184,13 k | 1,75 -- | -22,31% |
6 xRAM/USDT €17,48 k | 3,56 -- | -21,91% |
7 xNVDL/USDT €29,83 k | 10,75 -- | -21,48% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xANT/USDT €5,35 M | -- | 86,33 -5,44% |
2 xTLT/USDT €12,06 k | -- | 80,57 +0,00% |
3 xSECZ/USDT €8,16 K | -- | 6,01 -7,70% |
4 xMSTU/USDT €12,17 k | -- | 8,08 -26,36% |
5 xKSTR/USDT €716,64 | -- | 16,98 -3,23% |
6 xZHONGJI/USDT €2,52 K | -- | 57,70 -10,43% |
7 xMINIMAX/USDT €3,62 K | -- | 10,74 -17,04% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1.496,48 M | €1,03 B | 56.188,20 -8,78% |
2 ETH/USDT €561,66 M | €174,60 mil M | 1565,71 -9,28% |
3 USDC/USDT €497,40 M | €62,47 mil M | 1,00 +0,04% |
4 BNB/USDT €14,05 M | €61,82 mil M | 515,64 -9,09% |
5 XRP/USDT €60,89 M | €50,76 mil M | 0,87 -8,95% |
6 SOL/USDT €101,21 M | €35,69 mil M | 65,96 -8,47% |
7 TRX/USDT €11,53 M | €25,90 mil M | 0,29 -3,19% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1.496,45 M | €1.496,45 M | 56.188,20 -8,78% |
2 ETH/USDT €561,65 M | €561,65 M | 1565,71 -9,28% |
3 USDC/USDT €497,39 M | €497,39 M | 1,00 +0,04% |
4 SOL/USDT €101,21 M | €101,21 M | 65,95 -8,48% |
5 XRP/USDT €60,89 M | €60,89 M | 0,87 -8,95% |
6 HYPE/USDT €51,16 M | €51,16 M | 56,73 -12,38% |
7 xNVDA/USDT €43,14 M | €43,14 M | 128,24 -10,57% |