
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT €671,04 k | 0,088 -- | +57,15% |
2 xSKDD/USDT €21,35 k | 14,91 -- | +21,38% |
3 xSOXS/USDT €1,39 M | 80,30 -- | +20,43% |
4 xUVXY/USDT €177,38 k | 29,58 -- | +18,75% |
5 xSQQQ/USDT €186,35 k | 56,24 -- | +11,45% |
6 YB/USDT €381,29 k | 0,056 -- | +9,06% |
7 PARTI/USDT €246,60 k | 0,036 -- | +7,12% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSOXL/USDT €8,70 M | 32,02 -- | -25,60% |
2 xMUU/USDT €87,37 k | 9,84 -- | -23,72% |
3 VINE/USDT €1,92 M | 0,0069 -- | -23,26% |
4 xSNXX/USDT €165,15 k | 1,78 -- | -23,16% |
5 DOS/USDT €3,86 M | 0,14 -- | -22,93% |
6 xSKUU/USDT €173,57 k | 8,08 -- | -22,38% |
7 xNVDL/USDT €30,07 k | 10,89 -- | -21,77% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xANT/USDT €5,03 M | -- | 86,33 -6,31% |
2 xTLT/USDT €12,82 k | -- | 80,80 +0,25% |
3 xSECZ/USDT €8,13 K | -- | 6,01 -7,35% |
4 xMSTU/USDT €9,02 K | -- | 8,87 -18,27% |
5 xKSTR/USDT €457,14 | -- | 16,98 -2,36% |
6 xZHONGJI/USDT €1,55 K | -- | 57,70 -8,36% |
7 xMINIMAX/USDT €2,95 K | -- | 10,83 -16,70% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1.640,17 M | €1,05 B | 57.429,10 -7,41% |
2 ETH/USDT €630,27 M | €181,07 mil M | 1619,85 -7,80% |
3 USDC/USDT €548,42 M | €62,48 mil M | 1,00 +0,08% |
4 BNB/USDT €14,60 M | €62,44 mil M | 519,31 -9,44% |
5 XRP/USDT €66,52 M | €51,26 mil M | 0,88 -8,83% |
6 SOL/USDT €118,23 M | €36,16 mil M | 66,77 -8,27% |
7 TRX/USDT €12,18 M | €26,23 mil M | 0,30 -2,03% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1.640,17 M | €1.640,17 M | 57.429,10 -7,41% |
2 ETH/USDT €630,27 M | €630,27 M | 1619,85 -7,80% |
3 USDC/USDT €548,42 M | €548,42 M | 1,00 +0,08% |
4 SOL/USDT €118,23 M | €118,23 M | 66,77 -8,27% |
5 XRP/USDT €66,52 M | €66,52 M | 0,88 -8,83% |
6 HYPE/USDT €57,69 M | €57,69 M | 57,45 -13,09% |
7 xNVDA/USDT €43,68 M | €43,68 M | 128,65 -11,12% |