
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ONE/USDT $7,64 M | 0,0024 -- | +50,13% |
2 DEGEN/USDT $1,06 M | 0,00096 -- | +17,86% |
3 MET/USDT $1,65 M | 0,31 -- | +15,71% |
4 ACT/USDT $1,89 M | 0,011 -- | +13,66% |
5 xOKLO/USDT $6,21 K | 23,66 -- | +11,24% |
6 xMVLL/USDT $1,79 K | 8,88 -- | +7,51% |
7 NES/USDT $144,90 k | 0,15 -- | +6,13% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $424,60 | -- | 166,47 -0,15% |
2 xWMT/USDT $2,36 K | -- | 125,06 -0,52% |
3 xVICR/USDT $2,81 K | -- | 148,34 +3,13% |
4 xV/USDT $1,44 K | -- | 423,93 +0,12% |
5 xTXN/USDT $8,41 | -- | 277,38 -0,10% |
6 xTEM/USDT $659,89 | -- | 76,20 +0,69% |
7 xTEAM/USDT $1,20 K | -- | 153,95 -2,93% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $164,11 M | $1,52 B | 75.795,10 +0,00% |
2 ETH/USDT $73,77 M | $273,02 mil M | 2235,50 +0,13% |
3 BNB/USDT $2,23 M | $91,61 mil M | 696,74 +0,44% |
4 XRP/USDT $40,25 M | $73,78 mil M | 1,16 -1,82% |
5 USDC/USDT $70,73 M | $70,60 mil M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $20,02 M | $52,96 mil M | 89,64 -0,40% |
7 TRX/USDT $5,85 M | $30,44 mil M | 0,32 +0,55% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $164,11 M | $164,11 M | 75.795,00 +0,00% |
2 ETH/USDT $73,77 M | $73,77 M | 2235,50 +0,13% |
3 USDC/USDT $70,73 M | $70,73 M | 1,00 -0,01% |
4 XRP/USDT $40,25 M | $40,25 M | 1,16 -1,82% |
5 SOL/USDT $20,02 M | $20,02 M | 89,64 -0,40% |
6 HYPE/USDT $16,30 M | $16,30 M | 77,49 -0,99% |
7 PEPE/USDT $10,96 M | $10,96 M | 0,0000048 -3,68% |