
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT €693,39 k | 0,086 -- | +55,98% |
2 xSKDD/USDT €21,27 k | 14,95 -- | +19,43% |
3 xSOXS/USDT €1,38 M | 81,02 -- | +19,16% |
4 xUVXY/USDT €178,19 k | 29,54 -- | +17,08% |
5 POR/USDT €386,46 k | 0,067 -- | +15,04% |
6 YB/USDT €398,31 k | 0,056 -- | +11,84% |
7 xSQQQ/USDT €187,18 k | 56,11 -- | +10,63% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSOXL/USDT €8,64 M | 31,81 -- | -24,04% |
2 xMUU/USDT €87,36 k | 9,84 -- | -23,72% |
3 xSNXX/USDT €158,77 k | 1,79 -- | -23,67% |
4 DOS/USDT €3,87 M | 0,14 -- | -23,32% |
5 xSKUU/USDT €173,57 k | 8,08 -- | -22,38% |
6 VINE/USDT €1,84 M | 0,0069 -- | -21,99% |
7 xNVDL/USDT €30,11 k | 10,94 -- | -21,41% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xANT/USDT €4,77 M | -- | 86,64 -5,18% |
2 xTLT/USDT €12,81 k | -- | 80,80 -0,29% |
3 xSECZ/USDT €8,09 K | -- | 6,01 -7,30% |
4 xMSTU/USDT €9,11 K | -- | 8,66 -20,18% |
5 xKSTR/USDT €457,13 | -- | 16,98 -2,36% |
6 xZHONGJI/USDT €1,55 K | -- | 57,70 -8,36% |
7 xMINIMAX/USDT €2,90 K | -- | 10,83 -15,51% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1.641,45 M | €1,06 B | 57.903,60 -6,27% |
2 ETH/USDT €634,52 M | €181,54 mil M | 1632,35 -6,78% |
3 BNB/USDT €14,51 M | €62,58 mil M | 522,95 -8,46% |
4 USDC/USDT €549,84 M | €62,49 mil M | 1,00 +0,10% |
5 XRP/USDT €67,09 M | €51,35 mil M | 0,89 -7,14% |
6 SOL/USDT €119,48 M | €36,33 mil M | 67,45 -6,89% |
7 TRX/USDT €12,19 M | €26,25 mil M | 0,30 -1,84% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1.641,45 M | €1.641,45 M | 57.903,60 -6,27% |
2 ETH/USDT €634,52 M | €634,52 M | 1632,35 -6,78% |
3 USDC/USDT €549,84 M | €549,84 M | 1,00 +0,10% |
4 SOL/USDT €119,48 M | €119,48 M | 67,45 -6,89% |
5 XRP/USDT €67,09 M | €67,09 M | 0,89 -7,14% |
6 HYPE/USDT €58,24 M | €58,24 M | 58,20 -10,72% |
7 xNVDA/USDT €43,50 M | €43,50 M | 128,60 -10,94% |