Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corp | €150.00 | -0.41 % | €23.23B | €385.04K | |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | €34.8079 | +0.38 % | €23.20B | €5.55M | |
RF Regions Financial Corp. | €27.3751 | +0.45 % | €23.20B | €4.48M | |
WRB W.R. Berkley Corporation | €60.7190 | -1.03 % | €23.19B | €946.56K | |
VRSN VeriSign Inc | €249.17 | -1.95 % | €22.90B | €648.01K | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €143.37 | +1.95 % | €22.89B | €1.22M | |
CW Curtiss-Wright Corp. | €611.57 | +1.67 % | €22.85B | €304.89K | |
DGX Quest Diagnostics Inc. | €205.75 | -0.05 % | €22.80B | €733.77K | |
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | €154.60 | +1.01 % | €22.77B | €2.08M | |
ATI ATI Inc. | €199.68 | +1.01 % | €22.77B | €1.27M | |
AWK American Water Works Company, Inc | €117.49 | +0.13 % | €22.76B | €1.49M | |
FSLR First Solar, Inc. | €208.65 | +0.64 % | €22.72B | €1.36M | |
UTHR United Therapeutics Corp | €446.09 | -2.78 % | €22.68B | €297.44K | |
PPL PPL Corporation | €30.5717 | +0.86 % | €22.56B | €6.80M | |
PPG PPG Industries, Inc. | €100.63 | +0.59 % | €22.56B | €1.05M |
511 – 525 de 11794 resultados
Precio de la acción