Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | €24.7295 | +0.00 % | €134.74B | €1.39M | |
CRM Salesforce, Inc. | €167.79 | -2.08 % | €132.72B | €5.55M | Tradear |
PFE Pfizer Inc. | €22.8726 | -0.98 % | €129.57B | €23.88M | |
SCCO Southern Copper Corporation | €170.07 | +0.78 % | €125.85B | €601.12K | |
UBER Uber Technologies, Inc. | €65.4875 | -3.91 % | €124.89B | €15.12M | |
DHR Danaher Corporation | €178.56 | -0.80 % | €121.98B | €1.97M | |
COP ConocoPhillips | €110.46 | +1.10 % | €121.71B | €4.24M | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | €264.83 | -4.24 % | €120.30B | €7.10M | Tradear |
UL Unilever plc | €53.7887 | -0.61 % | €119.00B | €1.92M | |
CB Chubb Limited | €298.49 | -0.89 % | €118.51B | €819.97K | |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | €20.3736 | -0.55 % | €117.70B | €3.26M | Tradear |
GLW Corning Incorporated | €145.62 | +5.42 % | €117.48B | €6.92M | Tradear |
COF Capital One Financial | €193.50 | +1.76 % | €117.11B | €1.49M | |
PH Parker-Hannifin Corporation | €928.02 | +0.77 % | €117.04B | €371.95K | |
LMT Lockheed Martin Corp. | €526.44 | +1.50 % | €116.71B | €708.04K |
106 – 120 de 11794 resultados
Precio de la acción