Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | €196.26 | -1.44 % | €76.38B | €1.34M | |
SNOW Snowflake Inc. | €203.45 | -9.54 % | €76.29B | €8.82M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | €212.79 | -8.21 % | €75.84B | €6.54M | |
WMB Williams Companies Inc. | €61.9017 | +0.77 % | €75.20B | €4.67M | |
AMT American Tower Corporation | €156.91 | -1.82 % | €75.03B | €2.69M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6.5208 | -3.69 % | €74.81B | €17.43M | |
MNST Monster Beverage Corporation | €76.7206 | +0.94 % | €74.20B | €2.77M | |
KKR KKR & Co. Inc. | €78.2151 | -3.86 % | €74.20B | €4.78M | |
MELI Mercado Libre, Inc | €1,410.74 | -2.10 % | €74.04B | €416.32K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | €219.23 | -6.67 % | €73.62B | €2.90M | |
ELV Elevance Health, Inc. | €341.11 | +1.79 % | €73.55B | €686.62K | |
USB U.S. Bancorp | €45.9126 | -2.38 % | €73.34B | €5.32M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | €70.0663 | -7.74 % | €73.14B | €18.23M | Tradear |
WM Waste Management, Inc. | €188.42 | +3.21 % | €73.14B | €1.72M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | €34.5766 | +2.24 % | €72.47B | €6.30M |
181 – 195 de 11220 resultados
Precio de la acción