
Suosittu krypto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $250,31 milj. | 64 741,80 $64 741,80 | +0,42 % |
2 ETHUSD UM $57,72 milj. | 1 812,64 $1 812,64 | +0,17 % |
3 OKBUSD UM $141,64 t. | 84,48 $84,4800 | −3,12 % |
4 SOLUSD UM $19,27 milj. | 71,17 $71,1700 | +0,62 % |
5 DOGEUSD UM $1,79 milj. | 0,06 $0,059290 | +1,42 % |
6 XRPUSD UM $18,96 milj. | 0,96 $0,95680 | +1,05 % |
7 BCHUSD UM $3,55 milj. | 208,00 $208,00 | +0,43 % |
Nousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMAUSD UM $575,53 t. | 0,01 $0,0081500 | +26,36 % |
2 CASHCATUSD UM $1,46 milj. | 0,05 $0,049420 | +26,23 % |
3 PIEVERSEUSD UM $543,61 t. | 2,10 $2,0951 | +19,17 % |
4 ICPUSD UM $794,17 t. | 2,54 $2,5350 | +16,93 % |
5 AXISUSD UM $7,54 t. | 0,09 $0,090870 | +13,59 % |
6 BASEDUSD UM $108,58 t. | 0,04 $0,038160 | +11,19 % |
7 UPUSD UM $221,71 t. | 0,18 $0,17892 | +9,53 % |
Laskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 SOPHUSD UM $1,69 milj. | 0,00 $0,00097100 | −24,90 % |
2 BTWUSD UM $807,90 t. | 0,40 $0,39700 | −23,60 % |
3 ZILUSD UM $45,24 t. | 0,00 $0,00095000 | −19,56 % |
4 JCTUSD UM $262,81 t. | 0,00 $0,0021810 | −14,60 % |
5 NIGHTUSD UM $690,37 t. | 0,04 $0,043400 | −13,40 % |
6 MINIMAXUSD UM $11,86 t. | 15,53 $15,5300 | −13,19 % |
7 OLUSD UM $1,95 t. | 0,00 $0,0034720 | −12,19 % |
Uudet listaukset
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Aika | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,39 milj. | -- | 188,60 −0,58 % |
2 SOONUSD UM $5,72 t. | -- | 0,22 +2,05 % |
3 HOMEUSD UM $4,81 t. | -- | 0,0040 −1,58 % |
4 HUSD UM $120,73 t. | -- | 0,016 −4,40 % |
5 AEROUSD UM $279,08 t. | -- | 0,43 +0,05 % |
6 USELESSUSD UM $108,40 t. | -- | 0,095 −3,88 % |
7 APRUSD UM $21,71 t. | -- | 0,030 −6,82 % |
Suurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $250,31 milj. | $1,30 bilj. | 64 741,80 +0,42 % |
2 ETHUSD UM $57,72 milj. | $222,34 mrd. | 1 812,64 +0,17 % |
3 BNBUSD UM $1,47 milj. | $77,65 mrd. | 588,20 −0,10 % |
4 XRPUSD UM $18,96 milj. | $61,03 mrd. | 0,95 +1,05 % |
5 SOLUSD UM $19,27 milj. | $42,28 mrd. | 71,17 +0,62 % |
6 TRXUSD UM $153,07 t. | $29,19 mrd. | 0,30 +0,60 % |
7 HYPEUSD UM $11,47 milj. | $15,94 mrd. | 66,81 +0,74 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $250,31 milj. | $250,31 milj. | 64 741,80 +0,42 % |
2 ETHUSD UM $57,72 milj. | $57,72 milj. | 1 812,64 +0,17 % |
3 ZECUSD UM $22,94 milj. | $22,94 milj. | 884,49 −0,99 % |
4 SOLUSD UM $19,27 milj. | $19,27 milj. | 71,17 +0,62 % |
5 XRPUSD UM $18,96 milj. | $18,96 milj. | 0,95 +1,05 % |
6 NVDAUSD UM $14,51 milj. | $14,51 milj. | 155,35 −3,02 % |
7 HYPEUSD UM $11,47 milj. | $11,47 milj. | 66,81 +0,74 % |