
Populaire crypto
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $250,31 mln. | 64.741,80 $64.741,80 | +0,42% |
2 ETHUSD UM $57,72 mln. | 1.812,64 $1.812,64 | +0,17% |
3 OKBUSD UM $141,64K | 84,48 $84,4800 | -3,12% |
4 SOLUSD UM $19,27 mln. | 71,17 $71,1700 | +0,62% |
5 DOGEUSD UM $1,79 mln. | 0,06 $0,059290 | +1,42% |
6 XRPUSD UM $18,96 mln. | 0,96 $0,95680 | +1,05% |
7 BCHUSD UM $3,55 mln. | 208,00 $208,00 | +0,43% |
Grootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 HUMAUSD UM $575,53K | 0,01 $0,0081500 | +26,36% |
2 CASHCATUSD UM $1,46 mln. | 0,05 $0,049420 | +26,23% |
3 PIEVERSEUSD UM $543,61K | 2,10 $2,0951 | +19,17% |
4 ICPUSD UM $794,17K | 2,54 $2,5350 | +16,93% |
5 AXISUSD UM $7,54K | 0,09 $0,090870 | +13,59% |
6 BASEDUSD UM $108,58K | 0,04 $0,038160 | +11,19% |
7 UPUSD UM $221,71K | 0,18 $0,17892 | +9,53% |
Grootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 SOPHUSD UM $1,69 mln. | 0,00 $0,00097100 | -24,90% |
2 BTWUSD UM $809,14K | 0,40 $0,39700 | -23,60% |
3 ZILUSD UM $45,24K | 0,00 $0,00095000 | -19,56% |
4 JCTUSD UM $262,81K | 0,00 $0,0021810 | -14,60% |
5 NIGHTUSD UM $690,37K | 0,04 $0,043400 | -13,40% |
6 MINIMAXUSD UM $11,86K | 15,53 $15,5300 | -13,19% |
7 OLUSD UM $1,95K | 0,00 $0,0034720 | -12,19% |
Nieuwe noteringen
Meer| Naam | Omzet | Tijd | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,39 mln. | -- | 188,60 -0,58% |
2 SOONUSD UM $5,72K | -- | 0,22 +2,05% |
3 HOMEUSD UM $4,81K | -- | 0,0040 -1,58% |
4 HUSD UM $120,73K | -- | 0,016 -4,40% |
5 AEROUSD UM $279,08K | -- | 0,43 +0,05% |
6 USELESSUSD UM $108,40K | -- | 0,095 -3,88% |
7 APRUSD UM $21,71K | -- | 0,030 -6,82% |
Grootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $250,31 mln. | $1,30 bln. | 64.741,80 +0,42% |
2 ETHUSD UM $57,72 mln. | $222,34 mld. | 1.812,64 +0,17% |
3 BNBUSD UM $1,47 mln. | $77,65 mld. | 588,20 -0,10% |
4 XRPUSD UM $18,96 mln. | $61,03 mld. | 0,95 +1,05% |
5 SOLUSD UM $19,27 mln. | $42,28 mld. | 71,17 +0,62% |
6 TRXUSD UM $153,07K | $29,19 mld. | 0,30 +0,60% |
7 HYPEUSD UM $11,47 mln. | $15,94 mld. | 66,81 +0,74% |
Hoogste omzet
Meer| Naam | Omzet | 24u omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $250,31 mln. | $250,31 mln. | 64.741,80 +0,42% |
2 ETHUSD UM $57,72 mln. | $57,72 mln. | 1.812,64 +0,17% |
3 ZECUSD UM $22,94 mln. | $22,94 mln. | 884,49 -0,99% |
4 SOLUSD UM $19,27 mln. | $19,27 mln. | 71,17 +0,62% |
5 XRPUSD UM $18,96 mln. | $18,96 mln. | 0,95 +1,05% |
6 NVDAUSD UM $14,51 mln. | $14,51 mln. | 155,35 -3,02% |
7 HYPEUSD UM $11,47 mln. | $11,47 mln. | 66,81 +0,74% |