Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AAME Atlantic American Corp | $1,3000 | +1,56 % | $27,74M | $10,64K | |
EONR EON Resources Inc. | $0,61300 | +4,08 % | $27,73M | $1,36M | |
AWRE Aware Inc | $1,1900 | +2,59 % | $27,70M | $44,91K | |
COSM Cosmos Holdings Inc. Common Stock | $0,25800 | +1,18 % | $27,49M | $1,04M | |
PMEC Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares | $0,49100 | +2,31 % | $27,39M | $14,00K | |
ELSE Electro-Sensors Inc | $7,7400 | +0,00 % | $27,34M | $3,65K | |
LIVE Live Ventures Inc | $8,4400 | -2,31 % | $27,03M | $5,54K | |
AVX Avax One Technology Ltd. Common Shares | $3,7580 | -1,88 % | $27,00M | $76,48K | |
CLIR ClearSign Technologies Corporation Common Stock (DE) | $3,9950 | -5,33 % | $26,61M | $48,80K | |
TCRX TScan Therapeutics, Inc. Common Stock | $0,31400 | -4,88 % | $26,53M | $718,12K | |
JOB GEE Group Inc. | $0,24000 | -1,07 % | $26,34M | $32,76K | |
EVAX Evaxion A/S American Depositary Share | $3,0890 | -6,11 % | $26,27M | $79,04K | |
LOCL Local Bounti Corporation | $1,1740 | +3,89 % | $26,18M | $45,92K | |
KTCC KEY Tronic Corp | $2,3850 | +0,63 % | $26,17M | $22,72K | |
GPUS Hyperscale Data, Inc. | $0,18500 | -8,14 % | $26,11M | $21,96M |
5341 – 5355 sur 11976 résultats
Cours de l'action