Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $114,02 | +0,00 % | -- | $123,04K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $18,2050 | +0,00 % | -- | $284,00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $136,74 | +0,00 % | -- | $62,53K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $30,3700 | +0,00 % | -- | $677,45K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,0900 | +0,06 % | -- | $6,000 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $31,5374 | +0,00 % | -- | $440,00 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $19,9000 | +0,00 % | -- | $534,86K | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $46,5399 | +0,00 % | -- | $109,35K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | $23,7300 | -3,51 % | -- | $1,30K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | $32,6049 | +0,00 % | -- | $843,00 | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | $66,7100 | +0,00 % | -- | $561,19K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $52,7600 | +0,05 % | -- | $177,00 | |
ARWG Archer Growth ETF | $25,5079 | +0,00 % | -- | $369,00 | |
ASCE Allspring SMID Core ETF | $33,6500 | +0,00 % | -- | $76,64K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | $35,3550 | +0,06 % | -- | $189,00 |
6211 – 6225 sur 11693 résultats
Cours de l'action