Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | $100,76 | +0,01 % | -- | $215,74K | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | $51,9850 | +0,01 % | -- | $1,38M | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | $32,8300 | +0,12 % | -- | $44,14K | |
BINV Brandes International ETF | $45,6502 | -0,52 % | -- | $29,43K | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | $21,3300 | +0,97 % | -- | $586,00 | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | $12,4550 | +0,33 % | -- | $3,15K | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $35,5334 | -0,86 % | -- | $2,46K | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $24,1320 | +0,89 % | -- | $471,64K | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8400 | +0,00 % | -- | $2,53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,5800 | -0,69 % | -- | $84,40M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $22,4100 | +0,99 % | -- | $77,86K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $54,4900 | -0,16 % | -- | $333,00 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9,2000 | -1,39 % | -- | $2,22M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $11,8281 | -1,60 % | -- | $6,85M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $25,2604 | -0,92 % | -- | $2,76K |
6466 – 6480 sur 11794 résultats
Cours de l'action