Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | $40,7400 | -0,83 % | -- | $890,39K | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | $41,5569 | -0,34 % | -- | $534,00 | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | $28,5650 | -0,82 % | -- | $3,13K | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | $36,2900 | -0,28 % | -- | $8,41K | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $27,4200 | -0,51 % | -- | $22,60K | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | $84,1700 | -1,66 % | -- | $35,04K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | $116,43 | -1,36 % | -- | $3,32K | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | $51,6197 | -0,49 % | -- | $241,00 | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | $24,6398 | -0,06 % | -- | $27,52K | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | $35,0889 | +0,96 % | -- | $13,39K | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | $32,0397 | -0,77 % | -- | $9,62K | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | $27,3604 | -0,16 % | -- | $7,09K | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | $31,7800 | -0,47 % | -- | $14,81K | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | $26,7098 | -0,39 % | -- | $6,83K | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | $41,9300 | -0,52 % | -- | $214,20K |
7531 – 7545 sur 11976 résultats
Cours de l'action